Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi
Update time = Wed, 18-Jun-2025 04:47:46 HST
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
3 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 126 mi | Wed, 18-Jun-2025 00:07:34 HST | map |
15 km NNE of Hawaiian Ocean View, Hawaii | 2.3 | 117 mi | Tue, 17-Jun-2025 11:43:48 HST | map |
10 km E of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 128 mi | Mon, 16-Jun-2025 23:07:49 HST | map |
5 km SW of Pāhala, Hawaii | 2.4 | 125 mi | Mon, 16-Jun-2025 04:20:02 HST | map |
90 km SSW of Mākena, Hawaii | 3.2 | 62 mi | Sat, 14-Jun-2025 09:09:12 HST | map |
1 km NNE of Waikoloa, Hawaii | 2.1 | 70 mi | Sat, 14-Jun-2025 02:15:46 HST | map |
12 km SSE of Volcano, Hawaii | 2.0 | 127 mi | Fri, 13-Jun-2025 15:04:52 HST | map |
12 km SSE of Volcano, Hawaii | 2.9 | 127 mi | Fri, 13-Jun-2025 14:56:42 HST | map |
4 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.1 | 126 mi | Fri, 13-Jun-2025 02:44:46 HST | map |
1 km WNW of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 123 mi | Thu, 12-Jun-2025 18:49:30 HST | map |
10 km SSW of Volcano, Hawaii | 3.4 | 123 mi | Thu, 12-Jun-2025 11:58:29 HST | map |
5 km SW of Volcano, Hawaii | 2.3 | 120 mi | Wed, 11-Jun-2025 19:36:25 HST | map |
12 km E of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 128 mi | Wed, 11-Jun-2025 17:37:41 HST | map |
3 km E of Kealakekua, Hawaii | 2.4 | 92 mi | Wed, 11-Jun-2025 17:07:18 HST | map |
20 km SE of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 137 mi | Wed, 11-Jun-2025 07:53:56 HST | map |
15 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.