Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi
Update time = Thu, 18-Sep-2025 00:11:56 HST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
10 km SSE of Kapaau, Hawaii 2.8 00009761 mi 1758143438Wed, 17-Sep-2025 11:10:38 HST map
0 km WSW of Pāhala, Hawaii 2.5 000199124 mi 1758109256Wed, 17-Sep-2025 01:40:56 HST map
4 km SW of Kahaluu-Keauhou, Hawaii 2.9 00014288 mi 1757965795Mon, 15-Sep-2025 09:49:55 HST map
8 km S of Pāhala, Hawaii 2.3 000206128 mi 1757913103Sun, 14-Sep-2025 19:11:43 HST map
4 km SE of Fern Acres, Hawaii 2.2 000203126 mi 1757797795Sat, 13-Sep-2025 11:09:55 HST map
9 km SW of Volcano, Hawaii 2.1 000193120 mi 1757796827Sat, 13-Sep-2025 10:53:47 HST map
11 km ENE of Pāhala, Hawaii 3.0 000201125 mi 1757796825Sat, 13-Sep-2025 10:53:45 HST map
12 km ENE of Pāhala, Hawaii 2.0 000200124 mi 1757779048Sat, 13-Sep-2025 05:57:28 HST map
12 km ENE of Pāhala, Hawaii 2.1 000200124 mi 1757776589Sat, 13-Sep-2025 05:16:29 HST map
14 km SE of Fern Forest, Hawaii 3.1 000213132 mi 1757768488Sat, 13-Sep-2025 03:01:28 HST map
21 km W of Volcano, Hawaii 2.4 000177110 mi 1757743720Fri, 12-Sep-2025 20:08:40 HST map
6 km NW of Pāhala, Hawaii 2.0 000193120 mi 1757711657Fri, 12-Sep-2025 11:14:17 HST map
1 km SW of Pāhala, Hawaii 2.9 000200124 mi 1757686054Fri, 12-Sep-2025 04:07:34 HST map
15 km SW of Leilani Estates, Hawaii 2.1 000214133 mi 1757657235Thu, 11-Sep-2025 20:07:15 HST map
11 km NE of Pāhala, Hawaii 2.0 000198123 mi 1757630896Thu, 11-Sep-2025 12:48:16 HST map
11 km SE of Pāhala, Hawaii 2.2 000211131 mi 1757626311Thu, 11-Sep-2025 11:31:51 HST map

16 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.