Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi
Update time = Sat, 28-Feb-2026 08:31:05 HST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
1 km SE of Hōlualoa, Hawaii 2.0 00013785 mi 1772295978Sat, 28-Feb-2026 06:26:18 HST map
12 km SE of Waimea, Hawaii 2.7 00012779 mi 1772250953Fri, 27-Feb-2026 17:55:53 HST map
14 km SE of Naalehu, Hawaii 2.1 000221138 mi 1772195409Fri, 27-Feb-2026 02:30:09 HST map
27 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii 2.2 000171106 mi 1772174491Thu, 26-Feb-2026 20:41:31 HST map
21 km W of Volcano, Hawaii 2.1 000183113 mi 1772127418Thu, 26-Feb-2026 07:36:58 HST map
15 km SE of Pāhala, Hawaii 2.1 000215133 mi 1772110454Thu, 26-Feb-2026 02:54:14 HST map
11 km W of Pāhala, Hawaii 3.2 000196122 mi 1772088765Wed, 25-Feb-2026 20:52:45 HST map
7 km NNE of Pāhala, Hawaii 2.0 000195121 mi 1772085124Wed, 25-Feb-2026 19:52:04 HST map
19 km SSE of Pāhala, Hawaii 2.2 000219136 mi 1772075971Wed, 25-Feb-2026 17:19:31 HST map
43 km S of Fern Forest, Hawaii 2.5 000235146 mi 1772075961Wed, 25-Feb-2026 17:19:21 HST map
2 km W of Pāhala, Hawaii 2.3 000198123 mi 1772069795Wed, 25-Feb-2026 15:36:35 HST map
22 km WNW of Kailua-Kona, Hawaii 3.2 00011873 mi 1772029425Wed, 25-Feb-2026 04:23:45 HST map
2 km ENE of Captain Cook, Hawaii 2.2 00015093 mi 1771994618Tue, 24-Feb-2026 18:43:38 HST map
4 km N of Pāhala, Hawaii 2.4 000196122 mi 1771948369Tue, 24-Feb-2026 05:52:49 HST map
5 km NNW of Pāhala, Hawaii 2.0 000195121 mi 1771944425Tue, 24-Feb-2026 04:47:05 HST map
7 km W of Pāhala, Hawaii 2.1 000196122 mi 1771944419Tue, 24-Feb-2026 04:46:59 HST map
24 km WSW of Kahaluu-Keauhou, Hawaii 3.6 00014791 mi 1771935949Tue, 24-Feb-2026 02:25:49 HST map
12 km NE of Pāhala, Hawaii 2.1 000198123 mi 1771888993Mon, 23-Feb-2026 13:23:13 HST map
13 km ESE of Waimea, Hawaii 2.2 00012879 mi 1771867990Mon, 23-Feb-2026 07:33:10 HST map
24 km WNW of Kailua-Kona, Hawaii 3.2 00011773 mi 1771847593Mon, 23-Feb-2026 01:53:13 HST map
3 km SE of Pāhala, Hawaii 2.2 000203126 mi 1771835749Sun, 22-Feb-2026 22:35:49 HST map
24 km ESE of Naalehu, Hawaii 2.0 000225140 mi 1771829968Sun, 22-Feb-2026 20:59:28 HST map
6 km S of Pāhala, Hawaii 2.5 000206128 mi 1771809144Sun, 22-Feb-2026 15:12:24 HST map
27 km NNW of Pāhala, Hawaii 2.1 000172107 mi 1771794135Sun, 22-Feb-2026 11:02:15 HST map
45 km SW of Captain Cook, Hawaii 2.4 000168104 mi 1771770150Sun, 22-Feb-2026 04:22:30 HST map
6 km NNW of Mountain View, Hawaii 2.0 000187116 mi 1771722792Sat, 21-Feb-2026 15:13:12 HST map
14 km ESE of Pāhala, Hawaii 2.2 000211131 mi 1771704999Sat, 21-Feb-2026 10:16:39 HST map

27 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.