Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi
Update time = Tue, 23-Jun-2026 09:07:02 HST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
12 km SSE of Fern Forest, Hawaii 3.5 000211131 mi 1782241253Tue, 23-Jun-2026 09:00:53 HST map
6 km N of Pāhala, Hawaii 2.5 000193120 mi 1782234989Tue, 23-Jun-2026 07:16:29 HST map
22 km E of Naalehu, Hawaii 2.3 000222138 mi 1782221325Tue, 23-Jun-2026 03:28:45 HST map
6 km SSW of Pāhala, Hawaii 2.0 000204127 mi 1782216194Tue, 23-Jun-2026 02:03:14 HST map
11 km E of Pāhala, Hawaii 2.3 000205128 mi 1782192096Mon, 22-Jun-2026 19:21:36 HST map
3 km SSW of Pāhala, Hawaii 2.6 000201125 mi 1782191436Mon, 22-Jun-2026 19:10:36 HST map
3 km SSW of Pāhala, Hawaii 2.4 000202125 mi 1782175084Mon, 22-Jun-2026 14:38:04 HST map
3 km SSW of Pāhala, Hawaii 2.6 000202125 mi 1782173485Mon, 22-Jun-2026 14:11:25 HST map
5 km NW of Kea‘au, Hawaii 2.8 000188117 mi 1782147524Mon, 22-Jun-2026 06:58:44 HST map
21 km S of Honaunau-Napoopoo, Hawaii 3.8 000177110 mi 1782145238Mon, 22-Jun-2026 06:20:38 HST map
2 km SW of Pāhala, Hawaii 2.1 000200125 mi 1782116209Sun, 21-Jun-2026 22:16:49 HST map
19 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii 2.5 000165103 mi 1782112617Sun, 21-Jun-2026 21:16:57 HST map
8 km SSW of Pāhala, Hawaii 2.3 000205127 mi 1782108188Sun, 21-Jun-2026 20:03:08 HST map
5 km S of Honoka‘a, Hawaii 2.8 00013081 mi 1782105064Sun, 21-Jun-2026 19:11:04 HST map
1 km NW of Pāhala, Hawaii 2.9 000198123 mi 1782096215Sun, 21-Jun-2026 16:43:35 HST map
19 km SSE of Honaunau-Napoopoo, Hawaii 2.1 000175109 mi 1782053396Sun, 21-Jun-2026 04:49:56 HST map
12 km SSE of Volcano, Hawaii 3.1 000204127 mi 1782021349Sat, 20-Jun-2026 19:55:49 HST map
11 km E of Pāhala, Hawaii 2.2 000205128 mi 1782007443Sat, 20-Jun-2026 16:04:03 HST map
24 km NNW of Pāhala, Hawaii 2.0 000175109 mi 1781967333Sat, 20-Jun-2026 04:55:33 HST map
21 km ESE of Naalehu, Hawaii 2.0 000221137 mi 1781945883Fri, 19-Jun-2026 22:58:03 HST map
11 km E of Pāhala, Hawaii 2.0 000207129 mi 1781908158Fri, 19-Jun-2026 12:29:18 HST map
19 km ESE of Leilani Estates, Hawaii 2.0 000233145 mi 1781871989Fri, 19-Jun-2026 02:26:29 HST map
11 km S of Honaunau-Napoopoo, Hawaii 2.1 000167104 mi 1781861289Thu, 18-Jun-2026 23:28:09 HST map
4 km SSW of Pāhala, Hawaii 2.1 000202126 mi 1781821740Thu, 18-Jun-2026 12:29:00 HST map
13 km ENE of Pāhala, Hawaii 2.2 000203126 mi 1781818045Thu, 18-Jun-2026 11:27:25 HST map
13 km SSW of Honoka‘a, Hawaii 2.8 00013282 mi 1781784705Thu, 18-Jun-2026 02:11:45 HST map
20 km NE of Honaunau-Napoopoo, Hawaii 2.2 00014892 mi 1781750480Wed, 17-Jun-2026 16:41:20 HST map
15 km E of Naalehu, Hawaii 2.1 000217135 mi 1781748646Wed, 17-Jun-2026 16:10:46 HST map
11 km ESE of Naalehu, Hawaii 2.1 000215133 mi 1781748358Wed, 17-Jun-2026 16:05:58 HST map
12 km ESE of Pāhala, Hawaii 2.0 000209130 mi 1781741386Wed, 17-Jun-2026 14:09:46 HST map
12 km SE of Pāhala, Hawaii 2.0 000211131 mi 1781738738Wed, 17-Jun-2026 13:25:38 HST map
26 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii 2.0 000167104 mi 1781718567Wed, 17-Jun-2026 07:49:27 HST map
21 km SE of Pāhala, Hawaii 2.0 000221137 mi 1781708997Wed, 17-Jun-2026 05:09:57 HST map
21 km SE of Pāhala, Hawaii 2.1 000221137 mi 1781701272Wed, 17-Jun-2026 03:01:12 HST map
22 km SE of Pāhala, Hawaii 2.1 000222138 mi 1781700065Wed, 17-Jun-2026 02:41:05 HST map
17 km SE of Pāhala, Hawaii 4.5 000216134 mi 1781698469Wed, 17-Jun-2026 02:14:29 HST map
0 km W of Pāhala, Hawaii 2.1 000199124 mi 1781695050Wed, 17-Jun-2026 01:17:30 HST map
20 km SE of Pāhala, Hawaii 2.0 000220137 mi 1781693267Wed, 17-Jun-2026 00:47:47 HST map
19 km SE of Pāhala, Hawaii 2.4 000219136 mi 1781692941Wed, 17-Jun-2026 00:42:21 HST map
18 km SE of Pāhala, Hawaii 2.2 000218135 mi 1781690892Wed, 17-Jun-2026 00:08:12 HST map
6 km ESE of Naalehu, Hawaii 2.5 000213133 mi 1781679200Tue, 16-Jun-2026 20:53:20 HST map
21 km SSE of Pāhala, Hawaii 2.1 000221137 mi 1781661316Tue, 16-Jun-2026 15:55:16 HST map
21 km NNW of Wai‘ōhinu, Hawaii 2.0 000185115 mi 1781648205Tue, 16-Jun-2026 12:16:45 HST map

43 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.