Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi
Update time = Thu, 13-Mar-2025 17:17:54 HST
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
19 km SE of Pāhala, Hawaii | 2.4 | 136 mi | Thu, 13-Mar-2025 03:56:20 HST | map |
10 km E of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 127 mi | Thu, 13-Mar-2025 00:18:13 HST | map |
19 km SE of Pāhala, Hawaii | 2.4 | 136 mi | Wed, 12-Mar-2025 19:28:43 HST | map |
5 km SSW of Pāhala, Hawaii | 3.0 | 126 mi | Wed, 12-Mar-2025 05:19:48 HST | map |
19 km SE of Pāhala, Hawaii | 3.7 | 136 mi | Tue, 11-Mar-2025 23:33:47 HST | map |
17 km SE of Pāhala, Hawaii | 3.4 | 135 mi | Tue, 11-Mar-2025 00:46:07 HST | map |
6 km W of Puako, Hawaii | 3.4 | 65 mi | Mon, 10-Mar-2025 16:08:34 HST | map |
19 km SE of Pāhala, Hawaii | 3.0 | 136 mi | Sun, 09-Mar-2025 15:57:07 HST | map |
7 km ENE of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 125 mi | Sun, 09-Mar-2025 08:33:34 HST | map |
10 km NE of Pāhala, Hawaii | 2.4 | 123 mi | Sun, 09-Mar-2025 07:23:28 HST | map |
13 km E of Pāhala, Hawaii | 3.0 | 130 mi | Sat, 08-Mar-2025 22:33:26 HST | map |
20 km S of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 3.0 | 109 mi | Sat, 08-Mar-2025 15:22:00 HST | map |
20 km SE of Pāhala, Hawaii | 2.1 | 137 mi | Sat, 08-Mar-2025 05:13:51 HST | map |
12 km ENE of Pāhala, Hawaii | 2.3 | 125 mi | Sat, 08-Mar-2025 01:55:30 HST | map |
23 km SE of Pāhala, Hawaii | 2.4 | 138 mi | Fri, 07-Mar-2025 12:26:26 HST | map |
19 km SE of Pāhala, Hawaii | 2.4 | 136 mi | Fri, 07-Mar-2025 00:14:58 HST | map |
16 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.