Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi
Update time = Wed, 15-Jan-2025 10:31:38 HST
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
13 km SE of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 132 mi | Wed, 15-Jan-2025 06:40:48 HST | map |
4 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 125 mi | Wed, 15-Jan-2025 01:13:28 HST | map |
72 km NNE of Laupāhoehoe, Hawaii | 3.0 | 101 mi | Tue, 14-Jan-2025 20:07:56 HST | map |
19 km SE of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 136 mi | Tue, 14-Jan-2025 20:02:34 HST | map |
6 km N of Naalehu, Hawaii | 2.3 | 125 mi | Tue, 14-Jan-2025 08:14:10 HST | map |
12 km N of Pāhala, Hawaii | 2.7 | 117 mi | Tue, 14-Jan-2025 07:16:50 HST | map |
12 km SSE of Fern Forest, Hawaii | 2.9 | 131 mi | Mon, 13-Jan-2025 10:44:27 HST | map |
20 km SE of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 137 mi | Sun, 12-Jan-2025 18:00:02 HST | map |
11 km SE of Pāhala, Hawaii | 2.5 | 131 mi | Sun, 12-Jan-2025 15:25:34 HST | map |
10 km NE of Pāhala, Hawaii | 3.1 | 123 mi | Sun, 12-Jan-2025 11:27:55 HST | map |
4 km SW of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 125 mi | Sun, 12-Jan-2025 06:51:54 HST | map |
11 km E of Pāhala, Hawaii | 2.5 | 128 mi | Sun, 12-Jan-2025 03:20:24 HST | map |
4 km SW of Pāhala, Hawaii | 2.3 | 125 mi | Sun, 12-Jan-2025 00:33:32 HST | map |
10 km NE of Pāhala, Hawaii | 2.5 | 123 mi | Sat, 11-Jan-2025 16:17:46 HST | map |
18 km W of Kalaoa, Hawaii | 2.8 | 72 mi | Sat, 11-Jan-2025 08:21:53 HST | map |
25 km ENE of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 2.5 | 98 mi | Sat, 11-Jan-2025 07:30:24 HST | map |
10 km E of Pāhala, Hawaii | 2.7 | 128 mi | Sat, 11-Jan-2025 00:17:27 HST | map |
3 km S of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 126 mi | Fri, 10-Jan-2025 20:55:13 HST | map |
14 km W of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 119 mi | Fri, 10-Jan-2025 13:58:42 HST | map |
19 km NNE of Honoka‘a, Hawaii | 3.1 | 75 mi | Fri, 10-Jan-2025 12:13:29 HST | map |
19 km NNE of Honoka‘a, Hawaii | 3.2 | 75 mi | Fri, 10-Jan-2025 10:34:13 HST | map |
20 km N of Honoka‘a, Hawaii | 2.7 | 74 mi | Fri, 10-Jan-2025 09:57:33 HST | map |
19 km NE of Kukuihaele, Hawaii | 3.1 | 73 mi | Fri, 10-Jan-2025 09:31:42 HST | map |
14 km S of Volcano, Hawaii | 2.1 | 127 mi | Fri, 10-Jan-2025 00:34:13 HST | map |
55 km SE of Pāhala, Hawaii | 2.7 | 156 mi | Thu, 09-Jan-2025 17:44:17 HST | map |
14 km S of Fern Forest, Hawaii | 3.1 | 130 mi | Thu, 09-Jan-2025 08:30:14 HST | map |
1 km SW of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 124 mi | Wed, 08-Jan-2025 19:51:17 HST | map |
22 km W of Volcano, Hawaii | 2.1 | 111 mi | Wed, 08-Jan-2025 12:21:26 HST | map |
28 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.