Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi
Update time = Wed, 09-Jul-2025 02:20:02 HST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
4 km S of Pāhala, Hawaii 2.0 000203126 mi 1751986234Tue, 08-Jul-2025 04:50:34 HST map
3 km SSW of Pāhala, Hawaii 2.0 000201125 mi 1751986231Tue, 08-Jul-2025 04:50:31 HST map
14 km S of Fern Forest, Hawaii 2.5 000208129 mi 1751931222Mon, 07-Jul-2025 13:33:42 HST map
10 km S of Volcano, Hawaii 2.9 000202125 mi 1751814241Sun, 06-Jul-2025 05:04:01 HST map
10 km SW of Pa‘auilo, Hawaii 2.4 00013684 mi 1751809752Sun, 06-Jul-2025 03:49:12 HST map
18 km ESE of Naalehu, Hawaii 2.4 000222138 mi 1751802640Sun, 06-Jul-2025 01:50:40 HST map
16 km S of Volcano, Hawaii 2.1 000207128 mi 1751772834Sat, 05-Jul-2025 17:33:54 HST map
35 km SSW of Leilani Estates, Hawaii 3.0 000234146 mi 1751532251Wed, 02-Jul-2025 22:44:11 HST map

8 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.