Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi
Update time = Tue, 23-Jun-2026 09:07:02 HST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 12 km SSE of Fern Forest, Hawaii | 3.5 | 131 mi | Tue, 23-Jun-2026 09:00:53 HST | map |
| 6 km N of Pāhala, Hawaii | 2.5 | 120 mi | Tue, 23-Jun-2026 07:16:29 HST | map |
| 22 km E of Naalehu, Hawaii | 2.3 | 138 mi | Tue, 23-Jun-2026 03:28:45 HST | map |
| 6 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 127 mi | Tue, 23-Jun-2026 02:03:14 HST | map |
| 11 km E of Pāhala, Hawaii | 2.3 | 128 mi | Mon, 22-Jun-2026 19:21:36 HST | map |
| 3 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.6 | 125 mi | Mon, 22-Jun-2026 19:10:36 HST | map |
| 3 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.4 | 125 mi | Mon, 22-Jun-2026 14:38:04 HST | map |
| 3 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.6 | 125 mi | Mon, 22-Jun-2026 14:11:25 HST | map |
| 5 km NW of Kea‘au, Hawaii | 2.8 | 117 mi | Mon, 22-Jun-2026 06:58:44 HST | map |
| 21 km S of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 3.8 | 110 mi | Mon, 22-Jun-2026 06:20:38 HST | map |
| 2 km SW of Pāhala, Hawaii | 2.1 | 125 mi | Sun, 21-Jun-2026 22:16:49 HST | map |
| 19 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 2.5 | 103 mi | Sun, 21-Jun-2026 21:16:57 HST | map |
| 8 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.3 | 127 mi | Sun, 21-Jun-2026 20:03:08 HST | map |
| 5 km S of Honoka‘a, Hawaii | 2.8 | 81 mi | Sun, 21-Jun-2026 19:11:04 HST | map |
| 1 km NW of Pāhala, Hawaii | 2.9 | 123 mi | Sun, 21-Jun-2026 16:43:35 HST | map |
| 19 km SSE of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 2.1 | 109 mi | Sun, 21-Jun-2026 04:49:56 HST | map |
| 12 km SSE of Volcano, Hawaii | 3.1 | 127 mi | Sat, 20-Jun-2026 19:55:49 HST | map |
| 11 km E of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 128 mi | Sat, 20-Jun-2026 16:04:03 HST | map |
| 24 km NNW of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 109 mi | Sat, 20-Jun-2026 04:55:33 HST | map |
| 21 km ESE of Naalehu, Hawaii | 2.0 | 137 mi | Fri, 19-Jun-2026 22:58:03 HST | map |
| 11 km E of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 129 mi | Fri, 19-Jun-2026 12:29:18 HST | map |
| 19 km ESE of Leilani Estates, Hawaii | 2.0 | 145 mi | Fri, 19-Jun-2026 02:26:29 HST | map |
| 11 km S of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 2.1 | 104 mi | Thu, 18-Jun-2026 23:28:09 HST | map |
| 4 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.1 | 126 mi | Thu, 18-Jun-2026 12:29:00 HST | map |
| 13 km ENE of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 126 mi | Thu, 18-Jun-2026 11:27:25 HST | map |
| 13 km SSW of Honoka‘a, Hawaii | 2.8 | 82 mi | Thu, 18-Jun-2026 02:11:45 HST | map |
| 20 km NE of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 2.2 | 92 mi | Wed, 17-Jun-2026 16:41:20 HST | map |
| 15 km E of Naalehu, Hawaii | 2.1 | 135 mi | Wed, 17-Jun-2026 16:10:46 HST | map |
| 11 km ESE of Naalehu, Hawaii | 2.1 | 133 mi | Wed, 17-Jun-2026 16:05:58 HST | map |
| 12 km ESE of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 130 mi | Wed, 17-Jun-2026 14:09:46 HST | map |
| 12 km SE of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 131 mi | Wed, 17-Jun-2026 13:25:38 HST | map |
| 26 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 2.0 | 104 mi | Wed, 17-Jun-2026 07:49:27 HST | map |
| 21 km SE of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 137 mi | Wed, 17-Jun-2026 05:09:57 HST | map |
| 21 km SE of Pāhala, Hawaii | 2.1 | 137 mi | Wed, 17-Jun-2026 03:01:12 HST | map |
| 22 km SE of Pāhala, Hawaii | 2.1 | 138 mi | Wed, 17-Jun-2026 02:41:05 HST | map |
| 17 km SE of Pāhala, Hawaii | 4.5 | 134 mi | Wed, 17-Jun-2026 02:14:29 HST | map |
| 0 km W of Pāhala, Hawaii | 2.1 | 124 mi | Wed, 17-Jun-2026 01:17:30 HST | map |
| 20 km SE of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 137 mi | Wed, 17-Jun-2026 00:47:47 HST | map |
| 19 km SE of Pāhala, Hawaii | 2.4 | 136 mi | Wed, 17-Jun-2026 00:42:21 HST | map |
| 18 km SE of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 135 mi | Wed, 17-Jun-2026 00:08:12 HST | map |
| 6 km ESE of Naalehu, Hawaii | 2.5 | 133 mi | Tue, 16-Jun-2026 20:53:20 HST | map |
| 21 km SSE of Pāhala, Hawaii | 2.1 | 137 mi | Tue, 16-Jun-2026 15:55:16 HST | map |
| 21 km NNW of Wai‘ōhinu, Hawaii | 2.0 | 115 mi | Tue, 16-Jun-2026 12:16:45 HST | map |
43 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.