Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi
Update time = Wed, 15-Oct-2025 21:28:16 HST
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
5 km SSW of Pāhala, Hawaii | 3.4 | 126 mi | Wed, 15-Oct-2025 20:12:01 HST | map |
19 km WNW of Kalaoa, Hawaii | 2.2 | 69 mi | Wed, 15-Oct-2025 06:21:45 HST | map |
15 km S of Volcano, Hawaii | 2.2 | 128 mi | Wed, 15-Oct-2025 02:30:45 HST | map |
19 km SE of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 136 mi | Tue, 14-Oct-2025 11:43:38 HST | map |
19 km SE of Pāhala, Hawaii | 2.3 | 136 mi | Tue, 14-Oct-2025 10:20:40 HST | map |
8 km NNE of Puako, Hawaii | 2.2 | 64 mi | Tue, 14-Oct-2025 01:15:11 HST | map |
29 km SSW of Pa‘auilo, Hawaii | 2.0 | 94 mi | Mon, 13-Oct-2025 00:55:10 HST | map |
22 km SSE of Waimea, Hawaii | 2.2 | 84 mi | Sun, 12-Oct-2025 09:42:19 HST | map |
0 km W of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 124 mi | Fri, 10-Oct-2025 23:49:40 HST | map |
4 km WSW of Volcano, Hawaii | 2.0 | 119 mi | Fri, 10-Oct-2025 07:56:16 HST | map |
10 km WNW of Kalaoa, Hawaii | 2.7 | 71 mi | Wed, 08-Oct-2025 22:28:32 HST | map |
11 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.