Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi
Update time = Sat, 28-Feb-2026 08:31:05 HST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 1 km SE of Hōlualoa, Hawaii | 2.0 | 85 mi | Sat, 28-Feb-2026 06:26:18 HST | map |
| 12 km SE of Waimea, Hawaii | 2.7 | 79 mi | Fri, 27-Feb-2026 17:55:53 HST | map |
| 14 km SE of Naalehu, Hawaii | 2.1 | 138 mi | Fri, 27-Feb-2026 02:30:09 HST | map |
| 27 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 2.2 | 106 mi | Thu, 26-Feb-2026 20:41:31 HST | map |
| 21 km W of Volcano, Hawaii | 2.1 | 113 mi | Thu, 26-Feb-2026 07:36:58 HST | map |
| 15 km SE of Pāhala, Hawaii | 2.1 | 133 mi | Thu, 26-Feb-2026 02:54:14 HST | map |
| 11 km W of Pāhala, Hawaii | 3.2 | 122 mi | Wed, 25-Feb-2026 20:52:45 HST | map |
| 7 km NNE of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 121 mi | Wed, 25-Feb-2026 19:52:04 HST | map |
| 19 km SSE of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 136 mi | Wed, 25-Feb-2026 17:19:31 HST | map |
| 43 km S of Fern Forest, Hawaii | 2.5 | 146 mi | Wed, 25-Feb-2026 17:19:21 HST | map |
| 2 km W of Pāhala, Hawaii | 2.3 | 123 mi | Wed, 25-Feb-2026 15:36:35 HST | map |
| 22 km WNW of Kailua-Kona, Hawaii | 3.2 | 73 mi | Wed, 25-Feb-2026 04:23:45 HST | map |
| 2 km ENE of Captain Cook, Hawaii | 2.2 | 93 mi | Tue, 24-Feb-2026 18:43:38 HST | map |
| 4 km N of Pāhala, Hawaii | 2.4 | 122 mi | Tue, 24-Feb-2026 05:52:49 HST | map |
| 5 km NNW of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 121 mi | Tue, 24-Feb-2026 04:47:05 HST | map |
| 7 km W of Pāhala, Hawaii | 2.1 | 122 mi | Tue, 24-Feb-2026 04:46:59 HST | map |
| 24 km WSW of Kahaluu-Keauhou, Hawaii | 3.6 | 91 mi | Tue, 24-Feb-2026 02:25:49 HST | map |
| 12 km NE of Pāhala, Hawaii | 2.1 | 123 mi | Mon, 23-Feb-2026 13:23:13 HST | map |
| 13 km ESE of Waimea, Hawaii | 2.2 | 79 mi | Mon, 23-Feb-2026 07:33:10 HST | map |
| 24 km WNW of Kailua-Kona, Hawaii | 3.2 | 73 mi | Mon, 23-Feb-2026 01:53:13 HST | map |
| 3 km SE of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 126 mi | Sun, 22-Feb-2026 22:35:49 HST | map |
| 24 km ESE of Naalehu, Hawaii | 2.0 | 140 mi | Sun, 22-Feb-2026 20:59:28 HST | map |
| 6 km S of Pāhala, Hawaii | 2.5 | 128 mi | Sun, 22-Feb-2026 15:12:24 HST | map |
| 27 km NNW of Pāhala, Hawaii | 2.1 | 107 mi | Sun, 22-Feb-2026 11:02:15 HST | map |
| 45 km SW of Captain Cook, Hawaii | 2.4 | 104 mi | Sun, 22-Feb-2026 04:22:30 HST | map |
| 6 km NNW of Mountain View, Hawaii | 2.0 | 116 mi | Sat, 21-Feb-2026 15:13:12 HST | map |
| 14 km ESE of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 131 mi | Sat, 21-Feb-2026 10:16:39 HST | map |
27 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.