Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi
Update time = Thu, 01-Jan-2026 05:50:25 HST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
7 km SSW of Pāhala, Hawaii 2.3 000204127 mi 1767196580Wed, 31-Dec-2025 05:56:20 HST map
7 km SSW of Pāhala, Hawaii 2.4 000205127 mi 1767196541Wed, 31-Dec-2025 05:55:41 HST map
1 km SSW of Pāhala, Hawaii 2.3 000201125 mi 1767195193Wed, 31-Dec-2025 05:33:13 HST map
25 km ESE of Honaunau-Napoopoo, Hawaii 2.5 000172107 mi 1767095393Tue, 30-Dec-2025 01:49:53 HST map
16 km SW of Volcano, Hawaii 2.0 000196122 mi 1767093563Tue, 30-Dec-2025 01:19:23 HST map
1 km SW of Pāhala, Hawaii 2.4 000200124 mi 1767086897Mon, 29-Dec-2025 23:28:17 HST map
4 km SSW of Pāhala, Hawaii 2.1 000202125 mi 1767063852Mon, 29-Dec-2025 17:04:12 HST map
19 km SE of Pāhala, Hawaii 2.3 000219136 mi 1767037910Mon, 29-Dec-2025 09:51:50 HST map
29 km WNW of Kalaoa, Hawaii 2.6 00010465 mi 1767023182Mon, 29-Dec-2025 05:46:22 HST map
12 km E of Pāhala, Hawaii 2.2 000207129 mi 1767023155Mon, 29-Dec-2025 05:45:55 HST map
12 km E of Naalehu, Hawaii 2.3 000213132 mi 1767020231Mon, 29-Dec-2025 04:57:11 HST map
20 km WSW of Volcano, Hawaii 2.0 000185115 mi 1767002349Sun, 28-Dec-2025 23:59:09 HST map
23 km SSE of Pāhala, Hawaii 2.0 000223138 mi 1766988433Sun, 28-Dec-2025 20:07:13 HST map
2 km S of Pāhala, Hawaii 2.0 000202125 mi 1766975834Sun, 28-Dec-2025 16:37:14 HST map
11 km NNE of Pāhala, Hawaii 2.1 000193120 mi 1766960409Sun, 28-Dec-2025 12:20:09 HST map
11 km ENE of Naalehu, Hawaii 2.0 000211131 mi 1766944989Sun, 28-Dec-2025 08:03:09 HST map
2 km SW of Pāhala, Hawaii 2.5 000200124 mi 1766911279Sat, 27-Dec-2025 22:41:19 HST map
11 km ENE of Pāhala, Hawaii 2.0 000201125 mi 1766891323Sat, 27-Dec-2025 17:08:43 HST map
70 km S of Lanai City, Hawaii 2.4 00007849 mi 1766882715Sat, 27-Dec-2025 14:45:15 HST map
12 km E of Pāhala, Hawaii 2.0 000206128 mi 1766875737Sat, 27-Dec-2025 12:48:57 HST map
19 km SE of Pāhala, Hawaii 2.8 000219136 mi 1766857039Sat, 27-Dec-2025 07:37:19 HST map
7 km SSW of Pāhala, Hawaii 3.3 000203126 mi 1766849691Sat, 27-Dec-2025 05:34:51 HST map
10 km E of Pāhala, Hawaii 2.0 000206128 mi 1766847352Sat, 27-Dec-2025 04:55:52 HST map
3 km S of Pāhala, Hawaii 2.4 000202126 mi 1766843026Sat, 27-Dec-2025 03:43:46 HST map
1 km SE of Ainaloa, Hawaii 2.4 000206128 mi 1766768080Fri, 26-Dec-2025 06:54:40 HST map
19 km SE of Pāhala, Hawaii 2.5 000219136 mi 1766754945Fri, 26-Dec-2025 03:15:45 HST map
21 km SE of Pāhala, Hawaii 2.0 000221137 mi 1766752579Fri, 26-Dec-2025 02:36:19 HST map
4 km SSW of Pāhala, Hawaii 2.0 000202126 mi 1766724037Thu, 25-Dec-2025 18:40:37 HST map
12 km NE of Pāhala, Hawaii 2.0 000197122 mi 1766723477Thu, 25-Dec-2025 18:31:17 HST map

29 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.