Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi
Update time = Mon, 15-Sep-2025 15:41:08 HST
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
4 km SW of Kahaluu-Keauhou, Hawaii | 2.9 | 88 mi | Mon, 15-Sep-2025 09:49:55 HST | map |
8 km S of Pāhala, Hawaii | 2.3 | 128 mi | Sun, 14-Sep-2025 19:11:43 HST | map |
4 km SE of Fern Acres, Hawaii | 2.2 | 126 mi | Sat, 13-Sep-2025 11:09:55 HST | map |
9 km SW of Volcano, Hawaii | 2.1 | 120 mi | Sat, 13-Sep-2025 10:53:47 HST | map |
11 km ENE of Pāhala, Hawaii | 3.0 | 125 mi | Sat, 13-Sep-2025 10:53:45 HST | map |
12 km ENE of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 124 mi | Sat, 13-Sep-2025 05:57:28 HST | map |
12 km ENE of Pāhala, Hawaii | 2.1 | 124 mi | Sat, 13-Sep-2025 05:16:29 HST | map |
14 km SE of Fern Forest, Hawaii | 3.1 | 132 mi | Sat, 13-Sep-2025 03:01:28 HST | map |
21 km W of Volcano, Hawaii | 2.4 | 110 mi | Fri, 12-Sep-2025 20:08:40 HST | map |
6 km NW of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 120 mi | Fri, 12-Sep-2025 11:14:17 HST | map |
1 km SW of Pāhala, Hawaii | 2.9 | 124 mi | Fri, 12-Sep-2025 04:07:34 HST | map |
15 km SW of Leilani Estates, Hawaii | 2.1 | 133 mi | Thu, 11-Sep-2025 20:07:15 HST | map |
11 km NE of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 123 mi | Thu, 11-Sep-2025 12:48:16 HST | map |
11 km SE of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 131 mi | Thu, 11-Sep-2025 11:31:51 HST | map |
14 km S of Fern Forest, Hawaii | 3.0 | 130 mi | Wed, 10-Sep-2025 19:28:30 HST | map |
13 km E of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 129 mi | Wed, 10-Sep-2025 01:54:08 HST | map |
4 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.3 | 126 mi | Tue, 09-Sep-2025 10:09:50 HST | map |
6 km SSE of Leilani Estates, Hawaii | 3.6 | 137 mi | Tue, 09-Sep-2025 06:04:05 HST | map |
12 km ESE of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 131 mi | Tue, 09-Sep-2025 03:01:11 HST | map |
9 km SE of Waimea, Hawaii | 2.0 | 77 mi | Mon, 08-Sep-2025 23:41:15 HST | map |
18 km ESE of Naalehu, Hawaii | 2.3 | 136 mi | Mon, 08-Sep-2025 22:05:52 HST | map |
18 km ESE of Naalehu, Hawaii | 2.6 | 136 mi | Mon, 08-Sep-2025 21:48:56 HST | map |
22 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.