Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi
Update time = Thu, 10-Jul-2025 23:11:41 HST
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
10 km S of Volcano, Hawaii | 2.0 | 126 mi | Thu, 10-Jul-2025 20:22:29 HST | map |
6 km NW of Volcano, Hawaii | 2.2 | 116 mi | Thu, 10-Jul-2025 16:06:30 HST | map |
7 km WNW of Mountain View, Hawaii | 2.1 | 116 mi | Wed, 09-Jul-2025 04:33:54 HST | map |
14 km S of Fern Forest, Hawaii | 2.5 | 129 mi | Mon, 07-Jul-2025 13:33:42 HST | map |
10 km S of Volcano, Hawaii | 2.9 | 125 mi | Sun, 06-Jul-2025 05:04:01 HST | map |
10 km SW of Pa‘auilo, Hawaii | 2.4 | 84 mi | Sun, 06-Jul-2025 03:49:12 HST | map |
17 km ESE of Naalehu, Hawaii | 2.4 | 137 mi | Sun, 06-Jul-2025 01:50:40 HST | map |
16 km S of Volcano, Hawaii | 2.1 | 128 mi | Sat, 05-Jul-2025 17:33:54 HST | map |
8 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.