Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi
Update time = Sat, 26-Apr-2025 01:31:04 HST
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
1 km SW of Pāhala, Hawaii | 2.3 | 124 mi | Thu, 24-Apr-2025 11:15:21 HST | map |
11 km E of Pāhala, Hawaii | 2.3 | 128 mi | Thu, 24-Apr-2025 06:52:17 HST | map |
11 km SSE of Waimea, Hawaii | 2.9 | 77 mi | Thu, 24-Apr-2025 02:08:43 HST | map |
3 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 125 mi | Wed, 23-Apr-2025 17:29:19 HST | map |
3 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 125 mi | Wed, 23-Apr-2025 17:02:57 HST | map |
4 km S of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 126 mi | Wed, 23-Apr-2025 17:02:26 HST | map |
3 km WNW of Honoka‘a, Hawaii | 2.0 | 77 mi | Wed, 23-Apr-2025 11:33:21 HST | map |
4 km S of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 126 mi | Wed, 23-Apr-2025 10:48:25 HST | map |
3 km SW of Pāhala, Hawaii | 2.1 | 124 mi | Wed, 23-Apr-2025 07:59:29 HST | map |
10 km NE of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 123 mi | Wed, 23-Apr-2025 02:53:47 HST | map |
23 km N of Pāhala, Hawaii | 2.4 | 113 mi | Tue, 22-Apr-2025 02:14:07 HST | map |
2 km SW of Pāhala, Hawaii | 2.1 | 124 mi | Sun, 20-Apr-2025 19:35:20 HST | map |
5 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.3 | 126 mi | Sun, 20-Apr-2025 01:24:49 HST | map |
7 km ENE of Pāpa‘ikou, Hawaii | 2.4 | 112 mi | Sat, 19-Apr-2025 12:17:42 HST | map |
14 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.