Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi
Update time = Sat, 14-Feb-2026 07:15:01 HST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 18 km SE of Leilani Estates, Hawaii | 2.7 | 145 mi | Sat, 14-Feb-2026 03:10:43 HST | map |
| 5 km NNE of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 122 mi | Sat, 14-Feb-2026 00:34:34 HST | map |
| 17 km NE of Pāhala, Hawaii | 2.4 | 123 mi | Fri, 13-Feb-2026 20:41:15 HST | map |
| 2 km WSW of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 124 mi | Fri, 13-Feb-2026 17:29:05 HST | map |
| 59 km SE of Naalehu, Hawaii | 2.1 | 163 mi | Fri, 13-Feb-2026 16:26:35 HST | map |
| 12 km ENE of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 124 mi | Fri, 13-Feb-2026 13:18:59 HST | map |
| 3 km ENE of Pāhala, Hawaii | 2.3 | 125 mi | Fri, 13-Feb-2026 10:50:51 HST | map |
| 17 km ENE of Pāhala, Hawaii | 2.6 | 125 mi | Fri, 13-Feb-2026 10:50:04 HST | map |
| 19 km ESE of Naalehu, Hawaii | 2.7 | 139 mi | Fri, 13-Feb-2026 10:46:06 HST | map |
| 19 km SE of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 136 mi | Fri, 13-Feb-2026 02:06:06 HST | map |
| 11 km SW of Honoka‘a, Hawaii | 2.0 | 77 mi | Thu, 12-Feb-2026 19:20:38 HST | map |
| 18 km SE of Naalehu, Hawaii | 2.1 | 140 mi | Thu, 12-Feb-2026 14:30:05 HST | map |
| 6 km SW of Kukuihaele, Hawaii | 2.6 | 72 mi | Thu, 12-Feb-2026 13:47:56 HST | map |
| 6 km NNW of Pāhala, Hawaii | 2.6 | 120 mi | Thu, 12-Feb-2026 13:41:24 HST | map |
| 20 km SE of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 136 mi | Thu, 12-Feb-2026 12:04:11 HST | map |
| 19 km SE of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 136 mi | Thu, 12-Feb-2026 10:27:24 HST | map |
| 19 km SE of Pāhala, Hawaii | 2.4 | 136 mi | Wed, 11-Feb-2026 20:37:30 HST | map |
| 42 km SW of Captain Cook, Hawaii | 2.6 | 109 mi | Wed, 11-Feb-2026 02:00:07 HST | map |
| 14 km ENE of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 125 mi | Wed, 11-Feb-2026 00:44:16 HST | map |
| 11 km S of Leilani Estates, Hawaii | 2.4 | 138 mi | Tue, 10-Feb-2026 19:25:48 HST | map |
| 20 km SE of Pāhala, Hawaii | 2.4 | 137 mi | Tue, 10-Feb-2026 15:18:49 HST | map |
| 27 km E of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 2.2 | 104 mi | Tue, 10-Feb-2026 12:11:04 HST | map |
| 19 km SE of Pāhala, Hawaii | 2.3 | 136 mi | Tue, 10-Feb-2026 02:58:54 HST | map |
| 20 km ENE of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 2.8 | 97 mi | Sun, 08-Feb-2026 20:59:45 HST | map |
| 11 km SE of Pāhala, Hawaii | 2.1 | 131 mi | Sun, 08-Feb-2026 18:58:52 HST | map |
| 2 km ESE of Pāhala, Hawaii | 2.9 | 125 mi | Sun, 08-Feb-2026 12:45:07 HST | map |
| 19 km ESE of Leilani Estates, Hawaii | 2.0 | 145 mi | Sat, 07-Feb-2026 20:27:28 HST | map |
| 2 km SW of Pāhala, Hawaii | 2.7 | 124 mi | Sat, 07-Feb-2026 18:52:21 HST | map |
| 10 km E of Pāhala, Hawaii | 3.1 | 127 mi | Sat, 07-Feb-2026 17:59:37 HST | map |
| 3 km ENE of Hōlualoa, Hawaii | 2.2 | 84 mi | Sat, 07-Feb-2026 09:42:13 HST | map |
30 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.