Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi
Update time = Sat, 18-Apr-2026 20:36:03 HST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 14 km NE of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 122 mi | Sat, 18-Apr-2026 19:37:02 HST | map |
| 15 km S of Volcano, Hawaii | 2.8 | 127 mi | Sat, 18-Apr-2026 14:18:32 HST | map |
| 13 km SSE of Fern Forest, Hawaii | 2.4 | 131 mi | Sat, 18-Apr-2026 14:17:05 HST | map |
| 8 km WSW of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 2.1 | 97 mi | Sat, 18-Apr-2026 12:54:51 HST | map |
| 11 km E of Pāhala, Hawaii | 2.5 | 127 mi | Sat, 18-Apr-2026 12:48:36 HST | map |
| 2 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 125 mi | Fri, 17-Apr-2026 04:12:24 HST | map |
| 14 km S of Volcano, Hawaii | 2.7 | 127 mi | Thu, 16-Apr-2026 21:03:02 HST | map |
| 12 km SSE of Fern Forest, Hawaii | 2.0 | 131 mi | Thu, 16-Apr-2026 19:21:25 HST | map |
| 4 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 126 mi | Thu, 16-Apr-2026 13:42:08 HST | map |
| 0 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.1 | 124 mi | Wed, 15-Apr-2026 11:14:16 HST | map |
| 11 km ENE of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 126 mi | Wed, 15-Apr-2026 03:17:10 HST | map |
| 11 km NE of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 123 mi | Mon, 13-Apr-2026 17:43:31 HST | map |
| 2 km W of Pāhala, Hawaii | 3.2 | 123 mi | Mon, 13-Apr-2026 07:51:00 HST | map |
| 13 km SSE of Volcano, Hawaii | 3.4 | 127 mi | Sun, 12-Apr-2026 10:44:27 HST | map |
14 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.