Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi
Update time = Fri, 18-Jul-2025 13:28:29 HST
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
7 km NNW of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 120 mi | Thu, 17-Jul-2025 14:00:42 HST | map |
18 km SE of Pāhala, Hawaii | 2.3 | 135 mi | Wed, 16-Jul-2025 13:10:56 HST | map |
12 km E of Pāhala, Hawaii | 2.8 | 127 mi | Wed, 16-Jul-2025 06:09:58 HST | map |
12 km ENE of Pāhala, Hawaii | 2.5 | 125 mi | Wed, 16-Jul-2025 06:09:56 HST | map |
17 km SE of Pāhala, Hawaii | 3.0 | 134 mi | Wed, 16-Jul-2025 03:21:15 HST | map |
12 km ENE of Pāhala, Hawaii | 2.5 | 124 mi | Wed, 16-Jul-2025 03:02:26 HST | map |
18 km N of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 114 mi | Wed, 16-Jul-2025 01:35:23 HST | map |
12 km SSE of Volcano, Hawaii | 2.0 | 128 mi | Tue, 15-Jul-2025 21:27:09 HST | map |
5 km SSW of Pāhala, Hawaii | 3.0 | 126 mi | Tue, 15-Jul-2025 18:14:16 HST | map |
9 km E of Waimea, Hawaii | 2.0 | 75 mi | Tue, 15-Jul-2025 11:12:01 HST | map |
3 km S of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 126 mi | Tue, 15-Jul-2025 09:19:11 HST | map |
5 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.9 | 126 mi | Tue, 15-Jul-2025 02:27:01 HST | map |
5 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.3 | 126 mi | Tue, 15-Jul-2025 02:05:56 HST | map |
5 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.8 | 126 mi | Mon, 14-Jul-2025 23:56:32 HST | map |
11 km ENE of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 125 mi | Mon, 14-Jul-2025 18:34:18 HST | map |
1 km ENE of Pāhala, Hawaii | 2.4 | 124 mi | Mon, 14-Jul-2025 12:59:33 HST | map |
13 km W of Pāhala, Hawaii | 2.9 | 120 mi | Mon, 14-Jul-2025 11:08:14 HST | map |
19 km ESE of Naalehu, Hawaii | 2.8 | 137 mi | Sun, 13-Jul-2025 23:28:45 HST | map |
2 km NW of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 122 mi | Sat, 12-Jul-2025 00:04:32 HST | map |
19 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.