Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi
Update time = Fri, 31-Oct-2025 19:44:33 HST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
18 km E of Naalehu, Hawaii 2.6 000219136 mi 1761883337Thu, 30-Oct-2025 18:02:17 HST map
37 km SSW of Pa‘auilo, Hawaii 2.4 00015596 mi 1761833826Thu, 30-Oct-2025 04:17:06 HST map
7 km W of Pāhala, Hawaii 2.4 000197122 mi 1761810479Wed, 29-Oct-2025 21:47:59 HST map
50 km W of Hawaiian Ocean View, Hawaii 3.3 000190118 mi 1761810408Wed, 29-Oct-2025 21:46:48 HST map
12 km SSW of Kapaau, Hawaii 2.4 00009358 mi 1761783457Wed, 29-Oct-2025 14:17:37 HST map
17 km SSE of Pāhala, Hawaii 2.5 000217135 mi 1761662066Tue, 28-Oct-2025 04:34:26 HST map
21 km SSE of Naalehu, Hawaii 2.5 000229142 mi 1761615486Mon, 27-Oct-2025 15:38:06 HST map
13 km SSE of Volcano, Hawaii 2.2 000206128 mi 1761581978Mon, 27-Oct-2025 06:19:38 HST map
11 km SW of Leilani Estates, Hawaii 2.4 000215133 mi 1761576368Mon, 27-Oct-2025 04:46:08 HST map
8 km NNE of Puako, Hawaii 2.5 00010364 mi 1761431744Sat, 25-Oct-2025 12:35:44 HST map
20 km SSE of Pāhala, Hawaii 2.4 000220136 mi 1761389393Sat, 25-Oct-2025 00:49:53 HST map
18 km SE of Waimea, Hawaii 2.8 00013382 mi 1761373589Fri, 24-Oct-2025 20:26:29 HST map

12 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.