Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi
Update time = Thu, 01-Jan-2026 05:50:25 HST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 7 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.3 | 127 mi | Wed, 31-Dec-2025 05:56:20 HST | map |
| 7 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.4 | 127 mi | Wed, 31-Dec-2025 05:55:41 HST | map |
| 1 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.3 | 125 mi | Wed, 31-Dec-2025 05:33:13 HST | map |
| 25 km ESE of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 2.5 | 107 mi | Tue, 30-Dec-2025 01:49:53 HST | map |
| 16 km SW of Volcano, Hawaii | 2.0 | 122 mi | Tue, 30-Dec-2025 01:19:23 HST | map |
| 1 km SW of Pāhala, Hawaii | 2.4 | 124 mi | Mon, 29-Dec-2025 23:28:17 HST | map |
| 4 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.1 | 125 mi | Mon, 29-Dec-2025 17:04:12 HST | map |
| 19 km SE of Pāhala, Hawaii | 2.3 | 136 mi | Mon, 29-Dec-2025 09:51:50 HST | map |
| 29 km WNW of Kalaoa, Hawaii | 2.6 | 65 mi | Mon, 29-Dec-2025 05:46:22 HST | map |
| 12 km E of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 129 mi | Mon, 29-Dec-2025 05:45:55 HST | map |
| 12 km E of Naalehu, Hawaii | 2.3 | 132 mi | Mon, 29-Dec-2025 04:57:11 HST | map |
| 20 km WSW of Volcano, Hawaii | 2.0 | 115 mi | Sun, 28-Dec-2025 23:59:09 HST | map |
| 23 km SSE of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 138 mi | Sun, 28-Dec-2025 20:07:13 HST | map |
| 2 km S of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 125 mi | Sun, 28-Dec-2025 16:37:14 HST | map |
| 11 km NNE of Pāhala, Hawaii | 2.1 | 120 mi | Sun, 28-Dec-2025 12:20:09 HST | map |
| 11 km ENE of Naalehu, Hawaii | 2.0 | 131 mi | Sun, 28-Dec-2025 08:03:09 HST | map |
| 2 km SW of Pāhala, Hawaii | 2.5 | 124 mi | Sat, 27-Dec-2025 22:41:19 HST | map |
| 11 km ENE of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 125 mi | Sat, 27-Dec-2025 17:08:43 HST | map |
| 70 km S of Lanai City, Hawaii | 2.4 | 49 mi | Sat, 27-Dec-2025 14:45:15 HST | map |
| 12 km E of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 128 mi | Sat, 27-Dec-2025 12:48:57 HST | map |
| 19 km SE of Pāhala, Hawaii | 2.8 | 136 mi | Sat, 27-Dec-2025 07:37:19 HST | map |
| 7 km SSW of Pāhala, Hawaii | 3.3 | 126 mi | Sat, 27-Dec-2025 05:34:51 HST | map |
| 10 km E of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 128 mi | Sat, 27-Dec-2025 04:55:52 HST | map |
| 3 km S of Pāhala, Hawaii | 2.4 | 126 mi | Sat, 27-Dec-2025 03:43:46 HST | map |
| 1 km SE of Ainaloa, Hawaii | 2.4 | 128 mi | Fri, 26-Dec-2025 06:54:40 HST | map |
| 19 km SE of Pāhala, Hawaii | 2.5 | 136 mi | Fri, 26-Dec-2025 03:15:45 HST | map |
| 21 km SE of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 137 mi | Fri, 26-Dec-2025 02:36:19 HST | map |
| 4 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 126 mi | Thu, 25-Dec-2025 18:40:37 HST | map |
| 12 km NE of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 122 mi | Thu, 25-Dec-2025 18:31:17 HST | map |
29 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.