Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi
Update time = Wed, 15-Oct-2025 21:28:16 HST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
5 km SSW of Pāhala, Hawaii 3.4 000203126 mi 1760595121Wed, 15-Oct-2025 20:12:01 HST map
19 km WNW of Kalaoa, Hawaii 2.2 00011269 mi 1760545305Wed, 15-Oct-2025 06:21:45 HST map
15 km S of Volcano, Hawaii 2.2 000206128 mi 1760531445Wed, 15-Oct-2025 02:30:45 HST map
19 km SE of Pāhala, Hawaii 2.2 000218136 mi 1760478218Tue, 14-Oct-2025 11:43:38 HST map
19 km SE of Pāhala, Hawaii 2.3 000219136 mi 1760473240Tue, 14-Oct-2025 10:20:40 HST map
8 km NNE of Puako, Hawaii 2.2 00010464 mi 1760440511Tue, 14-Oct-2025 01:15:11 HST map
29 km SSW of Pa‘auilo, Hawaii 2.0 00015294 mi 1760352910Mon, 13-Oct-2025 00:55:10 HST map
22 km SSE of Waimea, Hawaii 2.2 00013484 mi 1760298139Sun, 12-Oct-2025 09:42:19 HST map
0 km W of Pāhala, Hawaii 2.0 000199124 mi 1760176180Fri, 10-Oct-2025 23:49:40 HST map
4 km WSW of Volcano, Hawaii 2.0 000192119 mi 1760118976Fri, 10-Oct-2025 07:56:16 HST map
10 km WNW of Kalaoa, Hawaii 2.7 00011571 mi 1759998512Wed, 08-Oct-2025 22:28:32 HST map

11 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.