Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi
Update time = Tue, 09-Dec-2025 15:14:48 PST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
7 km W of Templeton, CA 2.2 000277172 mi 1765318889Tue, 09-Dec-2025 14:21:29 PST map
3 km E of Aromas, CA 2.1 00011370 mi 1765307935Tue, 09-Dec-2025 11:18:55 PST map
12 km NW of The Geysers, CA 2.1 00013886 mi 1765297528Tue, 09-Dec-2025 08:25:28 PST map
3 km NW of Pinnacles, CA 2.0 000167104 mi 1765277382Tue, 09-Dec-2025 02:49:42 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.2 00005031 mi 1765261471Mon, 08-Dec-2025 22:24:31 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.5 00005031 mi 1765261408Mon, 08-Dec-2025 22:23:28 PST map
7 km WNW of Redwood Valley, CA 2.3 000196122 mi 1765253453Mon, 08-Dec-2025 20:10:53 PST map
10 km W of Templeton, CA 2.0 000275171 mi 1765242370Mon, 08-Dec-2025 17:06:10 PST map
2 km E of Piedmont, CA 2.9 00003220 mi 1765234544Mon, 08-Dec-2025 14:55:44 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.6 00004931 mi 1765231197Mon, 08-Dec-2025 13:59:57 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.9 00005031 mi 1765230643Mon, 08-Dec-2025 13:50:43 PST map
5 km SE of Kettleman City, CA 2.0 000293182 mi 1765228379Mon, 08-Dec-2025 13:12:59 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.1 00004931 mi 1765222861Mon, 08-Dec-2025 11:41:01 PST map
3 km SE of San Ramon, CA 2.1 00004931 mi 1765218152Mon, 08-Dec-2025 10:22:32 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.9 00005031 mi 1765217204Mon, 08-Dec-2025 10:06:44 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.2 00005031 mi 1765214652Mon, 08-Dec-2025 09:24:12 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 3.6 00004931 mi 1765213678Mon, 08-Dec-2025 09:07:58 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.5 00005031 mi 1765213558Mon, 08-Dec-2025 09:05:58 PST map
7 km W of Templeton, CA 2.0 000277172 mi 1765212183Mon, 08-Dec-2025 08:43:03 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.2 00005031 mi 1765210616Mon, 08-Dec-2025 08:16:56 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.5 00005031 mi 1765207489Mon, 08-Dec-2025 07:24:49 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.2 00005031 mi 1765201629Mon, 08-Dec-2025 05:47:09 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.7 00004931 mi 1765201072Mon, 08-Dec-2025 05:37:52 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.1 00005031 mi 1765200971Mon, 08-Dec-2025 05:36:11 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.1 00005031 mi 1765200566Mon, 08-Dec-2025 05:29:26 PST map
3 km SSE of San Ramon, CA 2.4 00004830 mi 1765200119Mon, 08-Dec-2025 05:21:59 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 3.0 00005031 mi 1765200083Mon, 08-Dec-2025 05:21:23 PST map
13 km ENE of Kettleman City, CA 2.6 000292182 mi 1765199288Mon, 08-Dec-2025 05:08:08 PST map
13 km ENE of Kettleman City, CA 2.5 000292182 mi 1765198766Mon, 08-Dec-2025 04:59:26 PST map
13 km NE of Kettleman City, CA 2.6 000292182 mi 1765196510Mon, 08-Dec-2025 04:21:50 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.2 00005031 mi 1765191640Mon, 08-Dec-2025 03:00:40 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.9 00005031 mi 1765190021Mon, 08-Dec-2025 02:33:41 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.1 00005031 mi 1765188706Mon, 08-Dec-2025 02:11:46 PST map
18 km NW of Parkfield, CA 2.1 000248154 mi 1765136629Sun, 07-Dec-2025 11:43:49 PST map
18 km NW of Parkfield, CA 2.6 000248154 mi 1765134629Sun, 07-Dec-2025 11:10:29 PST map
18 km NW of Parkfield, CA 2.4 000248154 mi 1765133479Sun, 07-Dec-2025 10:51:19 PST map
7 km NW of Pinnacles, CA 2.7 000164102 mi 1765133472Sun, 07-Dec-2025 10:51:12 PST map
6 km SW of Markleeville, CA 2.5 000257160 mi 1765114527Sun, 07-Dec-2025 05:35:27 PST map
8 km ENE of Pinnacles, CA 2.1 000174108 mi 1765085021Sat, 06-Dec-2025 21:23:41 PST map
7 km SW of Markleeville, CA 2.7 000256159 mi 1765073755Sat, 06-Dec-2025 18:15:55 PST map
8 km WNW of Cobb, CA 2.4 00013886 mi 1765066733Sat, 06-Dec-2025 16:18:53 PST map
7 km S of Boonville, CA 2.5 000164102 mi 1765055340Sat, 06-Dec-2025 13:09:00 PST map
18 km SE of Petrolia, CA 2.7 000320199 mi 1765040064Sat, 06-Dec-2025 08:54:24 PST map
16 km SSE of Livermore, CA 2.6 00007245 mi 1765029336Sat, 06-Dec-2025 05:55:36 PST map
19 km SE of Pinnacles, CA 2.0 000190118 mi 1764938939Fri, 05-Dec-2025 04:48:59 PST map
4 km W of Cobb, CA 2.4 00013483 mi 1764866903Thu, 04-Dec-2025 08:48:23 PST map
21 km NNE of San Simeon, CA 2.7 000237147 mi 1764855527Thu, 04-Dec-2025 05:38:47 PST map
25 km NNW of Alder Springs, CA 2.1 000248154 mi 1764846222Thu, 04-Dec-2025 03:03:42 PST map
6 km WNW of Cobb, CA 2.2 00013685 mi 1764802081Wed, 03-Dec-2025 14:48:01 PST map
21 km SW of Toms Place, CA 2.7 000321200 mi 1764775130Wed, 03-Dec-2025 07:18:50 PST map
0 km E of Madera, CA 2.2 000228141 mi 1764771651Wed, 03-Dec-2025 06:20:51 PST map
6 km WSW of Kenwood, CA 2.8 00008653 mi 1764732224Tue, 02-Dec-2025 19:23:44 PST map
2 km ENE of Cholame, CA 2.0 000289180 mi 1764718797Tue, 02-Dec-2025 15:39:57 PST map

53 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.