Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi
Update time = Tue, 09-Dec-2025 15:14:48 PST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 7 km W of Templeton, CA | 2.2 | 172 mi | Tue, 09-Dec-2025 14:21:29 PST | map |
| 3 km E of Aromas, CA | 2.1 | 70 mi | Tue, 09-Dec-2025 11:18:55 PST | map |
| 12 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 86 mi | Tue, 09-Dec-2025 08:25:28 PST | map |
| 3 km NW of Pinnacles, CA | 2.0 | 104 mi | Tue, 09-Dec-2025 02:49:42 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.2 | 31 mi | Mon, 08-Dec-2025 22:24:31 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.5 | 31 mi | Mon, 08-Dec-2025 22:23:28 PST | map |
| 7 km WNW of Redwood Valley, CA | 2.3 | 122 mi | Mon, 08-Dec-2025 20:10:53 PST | map |
| 10 km W of Templeton, CA | 2.0 | 171 mi | Mon, 08-Dec-2025 17:06:10 PST | map |
| 2 km E of Piedmont, CA | 2.9 | 20 mi | Mon, 08-Dec-2025 14:55:44 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.6 | 31 mi | Mon, 08-Dec-2025 13:59:57 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.9 | 31 mi | Mon, 08-Dec-2025 13:50:43 PST | map |
| 5 km SE of Kettleman City, CA | 2.0 | 182 mi | Mon, 08-Dec-2025 13:12:59 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.1 | 31 mi | Mon, 08-Dec-2025 11:41:01 PST | map |
| 3 km SE of San Ramon, CA | 2.1 | 31 mi | Mon, 08-Dec-2025 10:22:32 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.9 | 31 mi | Mon, 08-Dec-2025 10:06:44 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.2 | 31 mi | Mon, 08-Dec-2025 09:24:12 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 3.6 | 31 mi | Mon, 08-Dec-2025 09:07:58 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.5 | 31 mi | Mon, 08-Dec-2025 09:05:58 PST | map |
| 7 km W of Templeton, CA | 2.0 | 172 mi | Mon, 08-Dec-2025 08:43:03 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.2 | 31 mi | Mon, 08-Dec-2025 08:16:56 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.5 | 31 mi | Mon, 08-Dec-2025 07:24:49 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.2 | 31 mi | Mon, 08-Dec-2025 05:47:09 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.7 | 31 mi | Mon, 08-Dec-2025 05:37:52 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.1 | 31 mi | Mon, 08-Dec-2025 05:36:11 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.1 | 31 mi | Mon, 08-Dec-2025 05:29:26 PST | map |
| 3 km SSE of San Ramon, CA | 2.4 | 30 mi | Mon, 08-Dec-2025 05:21:59 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 3.0 | 31 mi | Mon, 08-Dec-2025 05:21:23 PST | map |
| 13 km ENE of Kettleman City, CA | 2.6 | 182 mi | Mon, 08-Dec-2025 05:08:08 PST | map |
| 13 km ENE of Kettleman City, CA | 2.5 | 182 mi | Mon, 08-Dec-2025 04:59:26 PST | map |
| 13 km NE of Kettleman City, CA | 2.6 | 182 mi | Mon, 08-Dec-2025 04:21:50 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.2 | 31 mi | Mon, 08-Dec-2025 03:00:40 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.9 | 31 mi | Mon, 08-Dec-2025 02:33:41 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.1 | 31 mi | Mon, 08-Dec-2025 02:11:46 PST | map |
| 18 km NW of Parkfield, CA | 2.1 | 154 mi | Sun, 07-Dec-2025 11:43:49 PST | map |
| 18 km NW of Parkfield, CA | 2.6 | 154 mi | Sun, 07-Dec-2025 11:10:29 PST | map |
| 18 km NW of Parkfield, CA | 2.4 | 154 mi | Sun, 07-Dec-2025 10:51:19 PST | map |
| 7 km NW of Pinnacles, CA | 2.7 | 102 mi | Sun, 07-Dec-2025 10:51:12 PST | map |
| 6 km SW of Markleeville, CA | 2.5 | 160 mi | Sun, 07-Dec-2025 05:35:27 PST | map |
| 8 km ENE of Pinnacles, CA | 2.1 | 108 mi | Sat, 06-Dec-2025 21:23:41 PST | map |
| 7 km SW of Markleeville, CA | 2.7 | 159 mi | Sat, 06-Dec-2025 18:15:55 PST | map |
| 8 km WNW of Cobb, CA | 2.4 | 86 mi | Sat, 06-Dec-2025 16:18:53 PST | map |
| 7 km S of Boonville, CA | 2.5 | 102 mi | Sat, 06-Dec-2025 13:09:00 PST | map |
| 18 km SE of Petrolia, CA | 2.7 | 199 mi | Sat, 06-Dec-2025 08:54:24 PST | map |
| 16 km SSE of Livermore, CA | 2.6 | 45 mi | Sat, 06-Dec-2025 05:55:36 PST | map |
| 19 km SE of Pinnacles, CA | 2.0 | 118 mi | Fri, 05-Dec-2025 04:48:59 PST | map |
| 4 km W of Cobb, CA | 2.4 | 83 mi | Thu, 04-Dec-2025 08:48:23 PST | map |
| 21 km NNE of San Simeon, CA | 2.7 | 147 mi | Thu, 04-Dec-2025 05:38:47 PST | map |
| 25 km NNW of Alder Springs, CA | 2.1 | 154 mi | Thu, 04-Dec-2025 03:03:42 PST | map |
| 6 km WNW of Cobb, CA | 2.2 | 85 mi | Wed, 03-Dec-2025 14:48:01 PST | map |
| 21 km SW of Toms Place, CA | 2.7 | 200 mi | Wed, 03-Dec-2025 07:18:50 PST | map |
| 0 km E of Madera, CA | 2.2 | 141 mi | Wed, 03-Dec-2025 06:20:51 PST | map |
| 6 km WSW of Kenwood, CA | 2.8 | 53 mi | Tue, 02-Dec-2025 19:23:44 PST | map |
| 2 km ENE of Cholame, CA | 2.0 | 180 mi | Tue, 02-Dec-2025 15:39:57 PST | map |
53 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.