Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi
Update time = Sat, 20-Dec-2025 04:14:59 PST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
16 km SW of Lakeport, CA 2.8 00015597 mi 1766228173Sat, 20-Dec-2025 02:56:13 PST map
21 km NE of San Lucas, CA 3.4 000214133 mi 1766217095Fri, 19-Dec-2025 23:51:35 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.0 00005031 mi 1766210507Fri, 19-Dec-2025 22:01:47 PST map
5 km N of Dublin, CA 2.1 00005031 mi 1766210147Fri, 19-Dec-2025 21:55:47 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.3 00005031 mi 1766206286Fri, 19-Dec-2025 20:51:26 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.1 00005031 mi 1766205417Fri, 19-Dec-2025 20:36:57 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.3 00005031 mi 1766204141Fri, 19-Dec-2025 20:15:41 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.9 00004930 mi 1766203800Fri, 19-Dec-2025 20:10:00 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.1 00005031 mi 1766203591Fri, 19-Dec-2025 20:06:31 PST map
3 km SSW of San Ramon, CA 2.2 00004628 mi 1766203124Fri, 19-Dec-2025 19:58:44 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 3.1 00004930 mi 1766203076Fri, 19-Dec-2025 19:57:56 PST map
5 km SSE of San Ramon, CA 4.0 00004830 mi 1766202969Fri, 19-Dec-2025 19:56:09 PST map
5 km SSE of San Ramon, CA 3.6 00004830 mi 1766202568Fri, 19-Dec-2025 19:49:28 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.3 00004931 mi 1766202562Fri, 19-Dec-2025 19:49:22 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.5 00005031 mi 1766202091Fri, 19-Dec-2025 19:41:31 PST map
10 km NW of The Geysers, CA 2.0 00013886 mi 1766184740Fri, 19-Dec-2025 14:52:20 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.2 00004931 mi 1766164411Fri, 19-Dec-2025 09:13:31 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.4 00005031 mi 1766144259Fri, 19-Dec-2025 03:37:39 PST map
3 km SE of San Ramon, CA 2.0 00004931 mi 1766133438Fri, 19-Dec-2025 00:37:18 PST map
4 km WSW of Alamo, CA 2.0 00004326 mi 1766132058Fri, 19-Dec-2025 00:14:18 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.0 00005031 mi 1766132005Fri, 19-Dec-2025 00:13:25 PST map
5 km NNW of The Geysers, CA 2.9 00013483 mi 1766110400Thu, 18-Dec-2025 18:13:20 PST map
2 km WNW of Concord, CA 2.4 00005434 mi 1766093128Thu, 18-Dec-2025 13:25:28 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.0 00004931 mi 1766075823Thu, 18-Dec-2025 08:37:03 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.4 00005031 mi 1766071505Thu, 18-Dec-2025 07:25:05 PST map
3 km SSW of Cobb, CA 2.3 00013182 mi 1766069331Thu, 18-Dec-2025 06:48:51 PST map
5 km SW of Millville, CA 2.8 000322200 mi 1766061242Thu, 18-Dec-2025 04:34:02 PST map
10 km SSE of San Juan Bautista, CA 2.1 00013181 mi 1766051611Thu, 18-Dec-2025 01:53:31 PST map
10 km SSE of San Juan Bautista, CA 2.8 00013181 mi 1766051559Thu, 18-Dec-2025 01:52:39 PST map
8 km NW of The Geysers, CA 2.2 00013684 mi 1766008749Wed, 17-Dec-2025 13:59:09 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.2 00005031 mi 1765978449Wed, 17-Dec-2025 05:34:09 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 3.0 00004930 mi 1765951894Tue, 16-Dec-2025 22:11:34 PST map
6 km NW of The Geysers, CA 2.2 00013484 mi 1765921522Tue, 16-Dec-2025 13:45:22 PST map
16 km NE of Redway, CA 2.1 000307191 mi 1765907838Tue, 16-Dec-2025 09:57:18 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 3.0 00004930 mi 1765893207Tue, 16-Dec-2025 05:53:27 PST map
21 km WNW of Alder Springs, CA 2.1 000239148 mi 1765861964Mon, 15-Dec-2025 21:12:44 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.4 00005031 mi 1765851174Mon, 15-Dec-2025 18:12:54 PST map
9 km E of Gilroy, CA 2.0 00011471 mi 1765803605Mon, 15-Dec-2025 05:00:05 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.1 00005031 mi 1765791797Mon, 15-Dec-2025 01:43:17 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.0 00005031 mi 1765788149Mon, 15-Dec-2025 00:42:29 PST map
5 km ESE of San Ramon, CA 2.1 00005131 mi 1765781534Sun, 14-Dec-2025 22:52:14 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.7 00005031 mi 1765781236Sun, 14-Dec-2025 22:47:16 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.8 00005031 mi 1765781213Sun, 14-Dec-2025 22:46:53 PST map
7 km NNE of Pismo Beach, CA 2.4 000318198 mi 1765765678Sun, 14-Dec-2025 18:27:58 PST map
6 km W of Glen Ellen, CA 2.5 00008251 mi 1765764197Sun, 14-Dec-2025 18:03:17 PST map
5 km W of Glen Ellen, CA 2.6 00008251 mi 1765764091Sun, 14-Dec-2025 18:01:31 PST map
4 km W of Glen Ellen, CA 2.4 00008251 mi 1765757229Sun, 14-Dec-2025 16:07:09 PST map
6 km SW of Kenwood, CA 3.3 00008352 mi 1765757060Sun, 14-Dec-2025 16:04:20 PST map
6 km SW of Kenwood, CA 3.1 00008352 mi 1765755518Sun, 14-Dec-2025 15:38:38 PST map
6 km W of Glen Ellen, CA 4.0 00008351 mi 1765755043Sun, 14-Dec-2025 15:30:43 PST map
11 km ENE of Milpitas, CA 2.0 00006440 mi 1765746082Sun, 14-Dec-2025 13:01:22 PST map
14 km ESE of Boonville, CA 2.3 00016099 mi 1765725625Sun, 14-Dec-2025 07:20:25 PST map
21 km WNW of Alder Springs, CA 2.6 000238148 mi 1765723517Sun, 14-Dec-2025 06:45:17 PST map
8 km NW of The Geysers, CA 2.1 00013684 mi 1765719513Sun, 14-Dec-2025 05:38:33 PST map
6 km WNW of Cobb, CA 2.3 00013684 mi 1765681104Sat, 13-Dec-2025 18:58:24 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.3 00005031 mi 1765681053Sat, 13-Dec-2025 18:57:33 PST map
6 km NW of The Geysers, CA 2.2 00013584 mi 1765667581Sat, 13-Dec-2025 15:13:01 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.2 00005031 mi 1765663747Sat, 13-Dec-2025 14:09:07 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.9 00005031 mi 1765662248Sat, 13-Dec-2025 13:44:08 PST map
6 km WSW of Kenwood, CA 2.7 00008553 mi 1765647035Sat, 13-Dec-2025 09:30:35 PST map

60 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.