Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi
Update time = Sun, 26-Oct-2025 10:36:50 PDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 29 km SW of Westley, CA | 2.5 | 58 mi | Sun, 26-Oct-2025 09:58:35 PDT | map |
| 8 km S of Huron, CA | 2.7 | 168 mi | Sun, 26-Oct-2025 07:46:04 PDT | map |
| 7 km NNW of Lafayette, CA | 2.4 | 28 mi | Sun, 26-Oct-2025 07:30:30 PDT | map |
| 7 km NNW of Lafayette, CA | 3.2 | 28 mi | Sun, 26-Oct-2025 07:29:12 PDT | map |
| 5 km ENE of Pinnacles, CA | 2.0 | 107 mi | Sun, 26-Oct-2025 04:22:16 PDT | map |
| 12 km SE of Laytonville, CA | 2.0 | 145 mi | Sun, 26-Oct-2025 02:24:02 PDT | map |
| 24 km SSE of Lopez Point, CA | 2.8 | 137 mi | Sat, 25-Oct-2025 19:21:34 PDT | map |
| 3 km S of Sunol, CA | 2.0 | 33 mi | Sat, 25-Oct-2025 11:40:39 PDT | map |
| 4 km NNW of The Geysers, CA | 3.1 | 83 mi | Sat, 25-Oct-2025 05:03:35 PDT | map |
| 6 km NW of The Geysers, CA | 2.4 | 83 mi | Sat, 25-Oct-2025 00:54:25 PDT | map |
| 8 km NW of Pinnacles, CA | 3.1 | 101 mi | Fri, 24-Oct-2025 22:05:38 PDT | map |
| 4 km SW of Monte Rio, CA | 2.4 | 63 mi | Fri, 24-Oct-2025 17:57:32 PDT | map |
| 6 km WNW of The Geysers, CA | 2.2 | 82 mi | Fri, 24-Oct-2025 11:42:06 PDT | map |
| 3 km ENE of Stinson Beach, CA | 2.1 | 21 mi | Fri, 24-Oct-2025 10:31:28 PDT | map |
| 20 km NNW of San Simeon, CA | 2.2 | 143 mi | Fri, 24-Oct-2025 09:22:10 PDT | map |
| 6 km WNW of The Geysers, CA | 2.0 | 83 mi | Thu, 23-Oct-2025 20:57:27 PDT | map |
| 1 km E of Woodside, CA | 2.4 | 20 mi | Thu, 23-Oct-2025 17:11:43 PDT | map |
| 1 km ESE of Woodside, CA | 2.6 | 19 mi | Thu, 23-Oct-2025 16:45:00 PDT | map |
| 1 km E of Woodside, CA | 2.2 | 19 mi | Thu, 23-Oct-2025 16:37:42 PDT | map |
| 1 km ENE of Woodside, CA | 2.0 | 19 mi | Thu, 23-Oct-2025 16:36:38 PDT | map |
| 1 km E of Woodside, CA | 2.5 | 19 mi | Thu, 23-Oct-2025 16:27:41 PDT | map |
| 7 km NNW of Lafayette, CA | 2.5 | 28 mi | Thu, 23-Oct-2025 15:36:38 PDT | map |
| 8 km NNW of Lafayette, CA | 2.8 | 28 mi | Thu, 23-Oct-2025 15:36:29 PDT | map |
| 1 km E of Woodside, CA | 2.2 | 19 mi | Thu, 23-Oct-2025 15:34:47 PDT | map |
| 1 km E of Woodside, CA | 2.0 | 19 mi | Thu, 23-Oct-2025 15:32:45 PDT | map |
| 7 km NNW of Lafayette, CA | 2.2 | 28 mi | Thu, 23-Oct-2025 14:16:23 PDT | map |
| 11 km SW of Ridgemark, CA | 2.0 | 84 mi | Thu, 23-Oct-2025 05:18:18 PDT | map |
| 6 km WNW of Cobb, CA | 2.4 | 85 mi | Wed, 22-Oct-2025 16:09:30 PDT | map |
| 7 km S of Canyondam, CA | 2.0 | 187 mi | Wed, 22-Oct-2025 00:44:29 PDT | map |
| 3 km SSW of Cobb, CA | 2.2 | 82 mi | Tue, 21-Oct-2025 12:44:50 PDT | map |
| 2 km ENE of The Geysers, CA | 2.8 | 80 mi | Tue, 21-Oct-2025 12:44:30 PDT | map |
| 8 km ENE of Vallejo, CA | 2.1 | 39 mi | Tue, 21-Oct-2025 12:34:37 PDT | map |
| 2 km E of Berkeley, CA | 2.2 | 21 mi | Tue, 21-Oct-2025 12:07:19 PDT | map |
| 3 km NNW of The Geysers, CA | 2.1 | 82 mi | Tue, 21-Oct-2025 06:39:09 PDT | map |
| 3 km NNW of The Geysers, CA | 2.2 | 82 mi | Tue, 21-Oct-2025 06:32:59 PDT | map |
| 4 km SW of Anderson Springs, CA | 2.6 | 78 mi | Tue, 21-Oct-2025 05:19:25 PDT | map |
| 3 km NNW of The Geysers, CA | 2.5 | 82 mi | Mon, 20-Oct-2025 17:24:37 PDT | map |
| 11 km ENE of Red Bluff, CA | 2.3 | 179 mi | Mon, 20-Oct-2025 03:24:49 PDT | map |
| 1 km SW of Vallejo, CA | 2.1 | 35 mi | Sun, 19-Oct-2025 19:24:37 PDT | map |
| 5 km NNW of The Geysers, CA | 2.0 | 83 mi | Sun, 19-Oct-2025 18:06:38 PDT | map |
40 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.