Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi
Update time = Thu, 05-Feb-2026 14:17:41 PST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
5 km SE of San Ramon, CA 2.0 00005031 mi 1770329461Thu, 05-Feb-2026 14:11:01 PST map
5 km ESE of San Ramon, CA 2.2 00005031 mi 1770328905Thu, 05-Feb-2026 14:01:45 PST map
12 km N of Chico, CA 2.3 000251156 mi 1770326736Thu, 05-Feb-2026 13:25:36 PST map
30 km ENE of Pinnacles, CA 2.4 000179111 mi 1770324482Thu, 05-Feb-2026 12:48:02 PST map
2 km SSE of San Ramon, CA 2.0 00004830 mi 1770311569Thu, 05-Feb-2026 09:12:49 PST map
2 km SSE of San Ramon, CA 2.5 00004830 mi 1770310533Thu, 05-Feb-2026 08:55:33 PST map
6 km W of Cobb, CA 2.0 00013684 mi 1770288104Thu, 05-Feb-2026 02:41:44 PST map
5 km NNE of Alum Rock, CA 2.3 00006641 mi 1770271147Wed, 04-Feb-2026 21:59:07 PST map
8 km W of Cobb, CA 2.3 00013685 mi 1770263142Wed, 04-Feb-2026 19:45:42 PST map
6 km NW of The Geysers, CA 2.0 00013483 mi 1770247030Wed, 04-Feb-2026 15:17:10 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.2 00005131 mi 1770234504Wed, 04-Feb-2026 11:48:24 PST map
12 km SSW of Johnsville, CA 2.4 000273170 mi 1770230053Wed, 04-Feb-2026 10:34:13 PST map
14 km S of Tres Pinos, CA 2.0 00015093 mi 1770222913Wed, 04-Feb-2026 08:35:13 PST map
6 km SE of Sunol, CA 2.0 00005735 mi 1770205746Wed, 04-Feb-2026 03:49:06 PST map
4 km N of Dublin, CA 2.1 00004931 mi 1770203204Wed, 04-Feb-2026 03:06:44 PST map
4 km N of Dublin, CA 2.0 00004931 mi 1770191959Tue, 03-Feb-2026 23:59:19 PST map
5 km N of Dublin, CA 2.2 00005031 mi 1770174951Tue, 03-Feb-2026 19:15:51 PST map
2 km W of Parkfield, CA 2.8 000264164 mi 1770156978Tue, 03-Feb-2026 14:16:18 PST map
2 km W of Parkfield, CA 2.0 000265164 mi 1770156660Tue, 03-Feb-2026 14:11:00 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.5 00005031 mi 1770155126Tue, 03-Feb-2026 13:45:26 PST map
3 km E of San Ramon, CA 2.0 00005031 mi 1770151786Tue, 03-Feb-2026 12:49:46 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.8 00005031 mi 1770138062Tue, 03-Feb-2026 09:01:02 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.7 00005031 mi 1770104853Mon, 02-Feb-2026 23:47:33 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.3 00005031 mi 1770100495Mon, 02-Feb-2026 22:34:55 PST map
8 km NE of Alum Rock, CA 2.1 00006943 mi 1770095174Mon, 02-Feb-2026 21:06:14 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 3.4 00005031 mi 1770093006Mon, 02-Feb-2026 20:30:06 PST map
3 km ESE of San Ramon, CA 2.3 00005031 mi 1770082966Mon, 02-Feb-2026 17:42:46 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.6 00004931 mi 1770081875Mon, 02-Feb-2026 17:24:35 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.2 00005031 mi 1770078368Mon, 02-Feb-2026 16:26:08 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.0 00005132 mi 1770074930Mon, 02-Feb-2026 15:28:50 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.2 00005031 mi 1770073762Mon, 02-Feb-2026 15:09:22 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.4 00004931 mi 1770073687Mon, 02-Feb-2026 15:08:07 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.9 00005031 mi 1770073598Mon, 02-Feb-2026 15:06:38 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 3.0 00005031 mi 1770073458Mon, 02-Feb-2026 15:04:18 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 3.1 00005031 mi 1770072973Mon, 02-Feb-2026 14:56:13 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.2 00005031 mi 1770071929Mon, 02-Feb-2026 14:38:49 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.5 00005031 mi 1770070019Mon, 02-Feb-2026 14:06:59 PST map
4 km N of Dublin, CA 2.1 00004931 mi 1770069629Mon, 02-Feb-2026 14:00:29 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.2 00005131 mi 1770063464Mon, 02-Feb-2026 12:17:44 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.0 00005031 mi 1770058966Mon, 02-Feb-2026 11:02:46 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.4 00004931 mi 1770058268Mon, 02-Feb-2026 10:51:08 PST map
5 km N of Dublin, CA 2.0 00005031 mi 1770057162Mon, 02-Feb-2026 10:32:42 PST map
17 km S of Tres Pinos, CA 2.7 00015395 mi 1770054580Mon, 02-Feb-2026 09:49:40 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.5 00005031 mi 1770051822Mon, 02-Feb-2026 09:03:42 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.5 00005131 mi 1770050650Mon, 02-Feb-2026 08:44:10 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.2 00005132 mi 1770050297Mon, 02-Feb-2026 08:38:17 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.2 00005031 mi 1770049182Mon, 02-Feb-2026 08:19:42 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.8 00005031 mi 1770047648Mon, 02-Feb-2026 07:54:08 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.6 00005031 mi 1770047306Mon, 02-Feb-2026 07:48:26 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.8 00005031 mi 1770046921Mon, 02-Feb-2026 07:42:01 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.5 00005031 mi 1770046873Mon, 02-Feb-2026 07:41:13 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.2 00005031 mi 1770046812Mon, 02-Feb-2026 07:40:12 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.8 00005031 mi 1770046566Mon, 02-Feb-2026 07:36:06 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.0 00005031 mi 1770046546Mon, 02-Feb-2026 07:35:46 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.5 00005031 mi 1770046496Mon, 02-Feb-2026 07:34:56 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.6 00005031 mi 1770046367Mon, 02-Feb-2026 07:32:47 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.0 00005031 mi 1770046321Mon, 02-Feb-2026 07:32:01 PST map
5 km SSE of San Ramon, CA 3.8 00004930 mi 1770046065Mon, 02-Feb-2026 07:27:45 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.1 00004931 mi 1770045984Mon, 02-Feb-2026 07:26:24 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.9 00005031 mi 1770045797Mon, 02-Feb-2026 07:23:17 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.9 00005031 mi 1770045784Mon, 02-Feb-2026 07:23:04 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.5 00004930 mi 1770045777Mon, 02-Feb-2026 07:22:57 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.0 00005031 mi 1770045297Mon, 02-Feb-2026 07:14:57 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.3 00004931 mi 1770044996Mon, 02-Feb-2026 07:09:56 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.8 00005031 mi 1770044826Mon, 02-Feb-2026 07:07:06 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.8 00005031 mi 1770044774Mon, 02-Feb-2026 07:06:14 PST map
5 km N of Dublin, CA 2.3 00005031 mi 1770044676Mon, 02-Feb-2026 07:04:36 PST map
3 km ESE of San Ramon, CA 2.7 00004931 mi 1770044636Mon, 02-Feb-2026 07:03:56 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 4.2 00005031 mi 1770044473Mon, 02-Feb-2026 07:01:13 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.2 00005031 mi 1770044442Mon, 02-Feb-2026 07:00:42 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.5 00005131 mi 1770044177Mon, 02-Feb-2026 06:56:17 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.5 00005031 mi 1770043737Mon, 02-Feb-2026 06:48:57 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.0 00005131 mi 1770043145Mon, 02-Feb-2026 06:39:05 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.0 00005031 mi 1770042754Mon, 02-Feb-2026 06:32:34 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 3.1 00004930 mi 1770042596Mon, 02-Feb-2026 06:29:56 PST map
4 km SSE of San Ramon, CA 3.8 00004830 mi 1770042420Mon, 02-Feb-2026 06:27:00 PST map
3 km SSE of Redwood Valley, CA 2.3 000189117 mi 1770042224Mon, 02-Feb-2026 06:23:44 PST map
17 km S of Tres Pinos, CA 2.6 00015395 mi 1770034422Mon, 02-Feb-2026 04:13:42 PST map
12 km E of Mammoth Lakes, CA 2.4 000321199 mi 1770027286Mon, 02-Feb-2026 02:14:46 PST map
6 km SSW of Gilroy, CA 2.8 00010968 mi 1769956028Sun, 01-Feb-2026 06:27:08 PST map
9 km SSE of Lake Pillsbury, CA 2.0 000192119 mi 1769942633Sun, 01-Feb-2026 02:43:53 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.2 00005031 mi 1769821609Fri, 30-Jan-2026 17:06:49 PST map
7 km E of Covelo, CA 2.0 000246153 mi 1769818435Fri, 30-Jan-2026 16:13:55 PST map
9 km NW of The Geysers, CA 2.4 00013684 mi 1769806662Fri, 30-Jan-2026 12:57:42 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.9 00004931 mi 1769798031Fri, 30-Jan-2026 10:33:51 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 3.1 00004930 mi 1769798002Fri, 30-Jan-2026 10:33:22 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 3.4 00004930 mi 1769797989Fri, 30-Jan-2026 10:33:09 PST map
24 km ENE of Alum Rock, CA 2.4 00008150 mi 1769735005Thu, 29-Jan-2026 17:03:25 PST map

88 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.