Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi
Update time = Tue, 16-Dec-2025 23:17:44 PST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 4 km SE of San Ramon, CA | 3.0 | 31 mi | Tue, 16-Dec-2025 22:11:34 PST | map |
| 6 km NW of The Geysers, CA | 2.2 | 84 mi | Tue, 16-Dec-2025 13:45:22 PST | map |
| 16 km NE of Redway, CA | 2.1 | 191 mi | Tue, 16-Dec-2025 09:57:18 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 3.0 | 30 mi | Tue, 16-Dec-2025 05:53:27 PST | map |
| 21 km WNW of Alder Springs, CA | 2.1 | 148 mi | Mon, 15-Dec-2025 21:12:44 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.4 | 31 mi | Mon, 15-Dec-2025 18:12:54 PST | map |
| 9 km E of Gilroy, CA | 2.0 | 71 mi | Mon, 15-Dec-2025 05:00:05 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.1 | 31 mi | Mon, 15-Dec-2025 01:43:17 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.0 | 31 mi | Mon, 15-Dec-2025 00:42:29 PST | map |
| 5 km ESE of San Ramon, CA | 2.1 | 31 mi | Sun, 14-Dec-2025 22:52:14 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.7 | 31 mi | Sun, 14-Dec-2025 22:47:16 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.8 | 31 mi | Sun, 14-Dec-2025 22:46:53 PST | map |
| 7 km NNE of Pismo Beach, CA | 2.4 | 198 mi | Sun, 14-Dec-2025 18:27:58 PST | map |
| 6 km W of Glen Ellen, CA | 2.5 | 51 mi | Sun, 14-Dec-2025 18:03:17 PST | map |
| 5 km W of Glen Ellen, CA | 2.6 | 51 mi | Sun, 14-Dec-2025 18:01:31 PST | map |
| 4 km W of Glen Ellen, CA | 2.4 | 51 mi | Sun, 14-Dec-2025 16:07:09 PST | map |
| 6 km SW of Kenwood, CA | 3.3 | 52 mi | Sun, 14-Dec-2025 16:04:20 PST | map |
| 6 km SW of Kenwood, CA | 3.1 | 52 mi | Sun, 14-Dec-2025 15:38:38 PST | map |
| 6 km W of Glen Ellen, CA | 4.0 | 51 mi | Sun, 14-Dec-2025 15:30:43 PST | map |
| 11 km ENE of Milpitas, CA | 2.0 | 40 mi | Sun, 14-Dec-2025 13:01:22 PST | map |
| 14 km ESE of Boonville, CA | 2.3 | 99 mi | Sun, 14-Dec-2025 07:20:25 PST | map |
| 21 km WNW of Alder Springs, CA | 2.6 | 148 mi | Sun, 14-Dec-2025 06:45:17 PST | map |
| 8 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 84 mi | Sun, 14-Dec-2025 05:38:33 PST | map |
| 6 km WNW of Cobb, CA | 2.3 | 84 mi | Sat, 13-Dec-2025 18:58:24 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.3 | 31 mi | Sat, 13-Dec-2025 18:57:33 PST | map |
| 6 km NW of The Geysers, CA | 2.2 | 84 mi | Sat, 13-Dec-2025 15:13:01 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.2 | 31 mi | Sat, 13-Dec-2025 14:09:07 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.9 | 31 mi | Sat, 13-Dec-2025 13:44:08 PST | map |
| 6 km WSW of Kenwood, CA | 2.7 | 53 mi | Sat, 13-Dec-2025 09:30:35 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.2 | 31 mi | Fri, 12-Dec-2025 20:31:25 PST | map |
| 3 km SSW of San Juan Bautista, CA | 2.0 | 76 mi | Fri, 12-Dec-2025 15:44:07 PST | map |
| 8 km W of Templeton, CA | 3.5 | 172 mi | Fri, 12-Dec-2025 15:30:31 PST | map |
| 13 km S of Stratford, CA | 2.0 | 181 mi | Fri, 12-Dec-2025 05:47:39 PST | map |
| 10 km SSE of San Juan Bautista, CA | 2.3 | 81 mi | Thu, 11-Dec-2025 19:33:35 PST | map |
| 9 km SSE of San Juan Bautista, CA | 2.5 | 80 mi | Thu, 11-Dec-2025 17:57:14 PST | map |
| 9 km SSE of San Juan Bautista, CA | 3.3 | 81 mi | Thu, 11-Dec-2025 17:19:44 PST | map |
| 5 km N of Dublin, CA | 2.4 | 31 mi | Thu, 11-Dec-2025 09:19:01 PST | map |
| 24 km S of Lopez Point, CA | 2.0 | 137 mi | Thu, 11-Dec-2025 01:59:37 PST | map |
| 7 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 84 mi | Thu, 11-Dec-2025 00:37:10 PST | map |
| 7 km WNW of Parkfield, CA | 2.0 | 161 mi | Wed, 10-Dec-2025 19:58:24 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.2 | 31 mi | Wed, 10-Dec-2025 14:44:32 PST | map |
| 10 km ENE of Hidden Valley Lake, CA | 2.2 | 83 mi | Wed, 10-Dec-2025 11:10:09 PST | map |
| 12 km WNW of The Geysers, CA | 2.0 | 86 mi | Wed, 10-Dec-2025 04:11:59 PST | map |
43 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.