Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi
Update time = Mon, 13-Oct-2025 08:31:57 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
13 km ESE of Redway, CA 2.1 000290180 mi 1760328815Sun, 12-Oct-2025 21:13:35 PDT map
22 km SW of Toms Place, CA 2.1 000319198 mi 1760326541Sun, 12-Oct-2025 20:35:41 PDT map
22 km SW of Toms Place, CA 2.6 000319198 mi 1760326514Sun, 12-Oct-2025 20:35:14 PDT map
23 km SW of Toms Place, CA 2.6 000319198 mi 1760326298Sun, 12-Oct-2025 20:31:38 PDT map
3 km ESE of Berkeley, CA 2.2 00003321 mi 1760288375Sun, 12-Oct-2025 09:59:35 PDT map
3 km SSE of Topaz Lake, Nevada 2.1 000283176 mi 1760249302Sat, 11-Oct-2025 23:08:22 PDT map
6 km SW of San Ardo, CA 2.2 000229142 mi 1760187507Sat, 11-Oct-2025 05:58:27 PDT map
7 km WSW of Gilroy, CA 2.3 00010465 mi 1760184591Sat, 11-Oct-2025 05:09:51 PDT map
2 km WNW of North Fork, CA 2.5 000264164 mi 1760173526Sat, 11-Oct-2025 02:05:26 PDT map
2 km WNW of The Geysers, CA 2.0 00013081 mi 1760016619Thu, 09-Oct-2025 06:30:19 PDT map
3 km ESE of Berkeley, CA 2.5 00003320 mi 1760007335Thu, 09-Oct-2025 03:55:35 PDT map
6 km N of Incline Village, Nevada 2.0 000287178 mi 1759994775Thu, 09-Oct-2025 00:26:15 PDT map
7 km NW of Pinnacles, CA 2.5 000164102 mi 1759953558Wed, 08-Oct-2025 12:59:18 PDT map
2 km E of Aromas, CA 2.0 00011370 mi 1759949409Wed, 08-Oct-2025 11:50:09 PDT map
7 km SE of Markleeville, CA 2.4 000265165 mi 1759940580Wed, 08-Oct-2025 09:23:00 PDT map
10 km WSW of Manton, CA 2.4 000309192 mi 1759937423Wed, 08-Oct-2025 08:30:23 PDT map
5 km W of Cobb, CA 2.0 00013584 mi 1759931306Wed, 08-Oct-2025 06:48:26 PDT map
22 km SW of Toms Place, CA 2.6 000319198 mi 1759923493Wed, 08-Oct-2025 04:38:13 PDT map
7 km SE of Markleeville, CA 2.0 000265165 mi 1759920662Wed, 08-Oct-2025 03:51:02 PDT map
7 km SE of Markleeville, CA 2.7 000264164 mi 1759917029Wed, 08-Oct-2025 02:50:29 PDT map
7 km NW of Pinnacles, CA 3.2 000164102 mi 1759916779Wed, 08-Oct-2025 02:46:19 PDT map
7 km SE of Markleeville, CA 2.5 000265165 mi 1759916322Wed, 08-Oct-2025 02:38:42 PDT map
4 km NE of Middletown, CA 2.0 00012779 mi 1759908934Wed, 08-Oct-2025 00:35:34 PDT map
13 km NE of Alum Rock, CA 2.1 00007144 mi 1759872964Tue, 07-Oct-2025 14:36:04 PDT map
15 km WNW of Lake Nacimiento, CA 2.0 000243151 mi 1759850139Tue, 07-Oct-2025 08:15:39 PDT map
1 km SSE of Belden, CA 2.1 000284177 mi 1759841550Tue, 07-Oct-2025 05:52:30 PDT map
8 km NE of Alum Rock, CA 2.7 00006842 mi 1759840637Tue, 07-Oct-2025 05:37:17 PDT map
9 km WNW of The Geysers, CA 2.0 00013584 mi 1759836658Tue, 07-Oct-2025 04:30:58 PDT map
15 km WNW of Lake Nacimiento, CA 2.3 000243151 mi 1759835948Tue, 07-Oct-2025 04:19:08 PDT map
17 km SE of Petrolia, CA 2.0 000322200 mi 1759815447Mon, 06-Oct-2025 22:37:27 PDT map
3 km SSE of Canyondam, CA 2.2 000306190 mi 1759805076Mon, 06-Oct-2025 19:44:36 PDT map
11 km ENE of Kettleman City, CA 2.0 000294183 mi 1759796733Mon, 06-Oct-2025 17:25:33 PDT map
9 km E of Kettleman City, CA 2.2 000294183 mi 1759788332Mon, 06-Oct-2025 15:05:32 PDT map
11 km ENE of Kettleman City, CA 2.5 000294183 mi 1759781849Mon, 06-Oct-2025 13:17:29 PDT map

34 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.