Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi
Update time = Thu, 05-Feb-2026 14:17:41 PST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.0 | 31 mi | Thu, 05-Feb-2026 14:11:01 PST | map |
| 5 km ESE of San Ramon, CA | 2.2 | 31 mi | Thu, 05-Feb-2026 14:01:45 PST | map |
| 12 km N of Chico, CA | 2.3 | 156 mi | Thu, 05-Feb-2026 13:25:36 PST | map |
| 30 km ENE of Pinnacles, CA | 2.4 | 111 mi | Thu, 05-Feb-2026 12:48:02 PST | map |
| 2 km SSE of San Ramon, CA | 2.0 | 30 mi | Thu, 05-Feb-2026 09:12:49 PST | map |
| 2 km SSE of San Ramon, CA | 2.5 | 30 mi | Thu, 05-Feb-2026 08:55:33 PST | map |
| 6 km W of Cobb, CA | 2.0 | 84 mi | Thu, 05-Feb-2026 02:41:44 PST | map |
| 5 km NNE of Alum Rock, CA | 2.3 | 41 mi | Wed, 04-Feb-2026 21:59:07 PST | map |
| 8 km W of Cobb, CA | 2.3 | 85 mi | Wed, 04-Feb-2026 19:45:42 PST | map |
| 6 km NW of The Geysers, CA | 2.0 | 83 mi | Wed, 04-Feb-2026 15:17:10 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.2 | 31 mi | Wed, 04-Feb-2026 11:48:24 PST | map |
| 12 km SSW of Johnsville, CA | 2.4 | 170 mi | Wed, 04-Feb-2026 10:34:13 PST | map |
| 14 km S of Tres Pinos, CA | 2.0 | 93 mi | Wed, 04-Feb-2026 08:35:13 PST | map |
| 6 km SE of Sunol, CA | 2.0 | 35 mi | Wed, 04-Feb-2026 03:49:06 PST | map |
| 4 km N of Dublin, CA | 2.1 | 31 mi | Wed, 04-Feb-2026 03:06:44 PST | map |
| 4 km N of Dublin, CA | 2.0 | 31 mi | Tue, 03-Feb-2026 23:59:19 PST | map |
| 5 km N of Dublin, CA | 2.2 | 31 mi | Tue, 03-Feb-2026 19:15:51 PST | map |
| 2 km W of Parkfield, CA | 2.8 | 164 mi | Tue, 03-Feb-2026 14:16:18 PST | map |
| 2 km W of Parkfield, CA | 2.0 | 164 mi | Tue, 03-Feb-2026 14:11:00 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.5 | 31 mi | Tue, 03-Feb-2026 13:45:26 PST | map |
| 3 km E of San Ramon, CA | 2.0 | 31 mi | Tue, 03-Feb-2026 12:49:46 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.8 | 31 mi | Tue, 03-Feb-2026 09:01:02 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.7 | 31 mi | Mon, 02-Feb-2026 23:47:33 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.3 | 31 mi | Mon, 02-Feb-2026 22:34:55 PST | map |
| 8 km NE of Alum Rock, CA | 2.1 | 43 mi | Mon, 02-Feb-2026 21:06:14 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 3.4 | 31 mi | Mon, 02-Feb-2026 20:30:06 PST | map |
| 3 km ESE of San Ramon, CA | 2.3 | 31 mi | Mon, 02-Feb-2026 17:42:46 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.6 | 31 mi | Mon, 02-Feb-2026 17:24:35 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.2 | 31 mi | Mon, 02-Feb-2026 16:26:08 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.0 | 32 mi | Mon, 02-Feb-2026 15:28:50 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.2 | 31 mi | Mon, 02-Feb-2026 15:09:22 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.4 | 31 mi | Mon, 02-Feb-2026 15:08:07 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.9 | 31 mi | Mon, 02-Feb-2026 15:06:38 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 3.0 | 31 mi | Mon, 02-Feb-2026 15:04:18 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 3.1 | 31 mi | Mon, 02-Feb-2026 14:56:13 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.2 | 31 mi | Mon, 02-Feb-2026 14:38:49 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.5 | 31 mi | Mon, 02-Feb-2026 14:06:59 PST | map |
| 4 km N of Dublin, CA | 2.1 | 31 mi | Mon, 02-Feb-2026 14:00:29 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.2 | 31 mi | Mon, 02-Feb-2026 12:17:44 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.0 | 31 mi | Mon, 02-Feb-2026 11:02:46 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.4 | 31 mi | Mon, 02-Feb-2026 10:51:08 PST | map |
| 5 km N of Dublin, CA | 2.0 | 31 mi | Mon, 02-Feb-2026 10:32:42 PST | map |
| 17 km S of Tres Pinos, CA | 2.7 | 95 mi | Mon, 02-Feb-2026 09:49:40 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.5 | 31 mi | Mon, 02-Feb-2026 09:03:42 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.5 | 31 mi | Mon, 02-Feb-2026 08:44:10 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.2 | 32 mi | Mon, 02-Feb-2026 08:38:17 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.2 | 31 mi | Mon, 02-Feb-2026 08:19:42 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.8 | 31 mi | Mon, 02-Feb-2026 07:54:08 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.6 | 31 mi | Mon, 02-Feb-2026 07:48:26 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.8 | 31 mi | Mon, 02-Feb-2026 07:42:01 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.5 | 31 mi | Mon, 02-Feb-2026 07:41:13 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.2 | 31 mi | Mon, 02-Feb-2026 07:40:12 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.8 | 31 mi | Mon, 02-Feb-2026 07:36:06 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.0 | 31 mi | Mon, 02-Feb-2026 07:35:46 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.5 | 31 mi | Mon, 02-Feb-2026 07:34:56 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.6 | 31 mi | Mon, 02-Feb-2026 07:32:47 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.0 | 31 mi | Mon, 02-Feb-2026 07:32:01 PST | map |
| 5 km SSE of San Ramon, CA | 3.8 | 30 mi | Mon, 02-Feb-2026 07:27:45 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.1 | 31 mi | Mon, 02-Feb-2026 07:26:24 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.9 | 31 mi | Mon, 02-Feb-2026 07:23:17 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.9 | 31 mi | Mon, 02-Feb-2026 07:23:04 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.5 | 30 mi | Mon, 02-Feb-2026 07:22:57 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.0 | 31 mi | Mon, 02-Feb-2026 07:14:57 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.3 | 31 mi | Mon, 02-Feb-2026 07:09:56 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.8 | 31 mi | Mon, 02-Feb-2026 07:07:06 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.8 | 31 mi | Mon, 02-Feb-2026 07:06:14 PST | map |
| 5 km N of Dublin, CA | 2.3 | 31 mi | Mon, 02-Feb-2026 07:04:36 PST | map |
| 3 km ESE of San Ramon, CA | 2.7 | 31 mi | Mon, 02-Feb-2026 07:03:56 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 4.2 | 31 mi | Mon, 02-Feb-2026 07:01:13 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.2 | 31 mi | Mon, 02-Feb-2026 07:00:42 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.5 | 31 mi | Mon, 02-Feb-2026 06:56:17 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.5 | 31 mi | Mon, 02-Feb-2026 06:48:57 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.0 | 31 mi | Mon, 02-Feb-2026 06:39:05 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.0 | 31 mi | Mon, 02-Feb-2026 06:32:34 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 3.1 | 30 mi | Mon, 02-Feb-2026 06:29:56 PST | map |
| 4 km SSE of San Ramon, CA | 3.8 | 30 mi | Mon, 02-Feb-2026 06:27:00 PST | map |
| 3 km SSE of Redwood Valley, CA | 2.3 | 117 mi | Mon, 02-Feb-2026 06:23:44 PST | map |
| 17 km S of Tres Pinos, CA | 2.6 | 95 mi | Mon, 02-Feb-2026 04:13:42 PST | map |
| 12 km E of Mammoth Lakes, CA | 2.4 | 199 mi | Mon, 02-Feb-2026 02:14:46 PST | map |
| 6 km SSW of Gilroy, CA | 2.8 | 68 mi | Sun, 01-Feb-2026 06:27:08 PST | map |
| 9 km SSE of Lake Pillsbury, CA | 2.0 | 119 mi | Sun, 01-Feb-2026 02:43:53 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.2 | 31 mi | Fri, 30-Jan-2026 17:06:49 PST | map |
| 7 km E of Covelo, CA | 2.0 | 153 mi | Fri, 30-Jan-2026 16:13:55 PST | map |
| 9 km NW of The Geysers, CA | 2.4 | 84 mi | Fri, 30-Jan-2026 12:57:42 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.9 | 31 mi | Fri, 30-Jan-2026 10:33:51 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 3.1 | 30 mi | Fri, 30-Jan-2026 10:33:22 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 3.4 | 30 mi | Fri, 30-Jan-2026 10:33:09 PST | map |
| 24 km ENE of Alum Rock, CA | 2.4 | 50 mi | Thu, 29-Jan-2026 17:03:25 PST | map |
88 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.