Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi
Update time = Thu, 19-Feb-2026 14:45:01 PST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 3 km SE of Pacifica, CA | 2.3 | 3 mi | Thu, 19-Feb-2026 13:23:54 PST | map |
| 16 km NNE of Brooktrails, CA | 2.1 | 142 mi | Thu, 19-Feb-2026 11:26:19 PST | map |
| 3 km NW of Pittsburg, CA | 2.0 | 42 mi | Thu, 19-Feb-2026 11:02:56 PST | map |
| 9 km E of Alum Rock, CA | 2.1 | 45 mi | Thu, 19-Feb-2026 06:32:47 PST | map |
| 0 km WNW of The Geysers, CA | 2.0 | 80 mi | Thu, 19-Feb-2026 02:08:39 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.2 | 31 mi | Thu, 19-Feb-2026 00:56:59 PST | map |
| 6 km S of Tres Pinos, CA | 2.0 | 89 mi | Thu, 19-Feb-2026 00:14:52 PST | map |
| 4 km NW of The Geysers, CA | 2.2 | 82 mi | Wed, 18-Feb-2026 07:31:21 PST | map |
| 12 km S of Tres Pinos, CA | 2.2 | 91 mi | Wed, 18-Feb-2026 07:05:11 PST | map |
| 2 km N of The Geysers, CA | 2.9 | 81 mi | Wed, 18-Feb-2026 01:06:38 PST | map |
| 2 km ESE of San Martin, CA | 2.7 | 62 mi | Tue, 17-Feb-2026 11:33:31 PST | map |
| 2 km SSE of Redwood Valley, CA | 2.3 | 118 mi | Tue, 17-Feb-2026 10:13:50 PST | map |
| 2 km SW of Kentfield, CA | 2.2 | 21 mi | Tue, 17-Feb-2026 06:52:05 PST | map |
| 11 km NNW of Corcoran, CA | 2.6 | 188 mi | Mon, 16-Feb-2026 17:53:30 PST | map |
| 4 km ESE of Aromas, CA | 2.4 | 72 mi | Mon, 16-Feb-2026 17:16:09 PST | map |
| 3 km SE of Aromas, CA | 2.4 | 71 mi | Mon, 16-Feb-2026 17:15:40 PST | map |
| 14 km S of Tres Pinos, CA | 2.9 | 93 mi | Mon, 16-Feb-2026 16:19:41 PST | map |
| 3 km WSW of Raisin City, CA | 2.2 | 158 mi | Mon, 16-Feb-2026 12:39:54 PST | map |
| 17 km S of Tres Pinos, CA | 2.7 | 95 mi | Mon, 16-Feb-2026 04:52:49 PST | map |
| 1 km NNW of Pinnacles, CA | 2.1 | 106 mi | Sun, 15-Feb-2026 22:55:27 PST | map |
| 7 km NW of The Geysers, CA | 2.5 | 83 mi | Sun, 15-Feb-2026 13:04:10 PST | map |
| 18 km WSW of Toms Place, CA | 2.1 | 199 mi | Sat, 14-Feb-2026 12:39:16 PST | map |
| 13 km NNW of San Simeon, CA | 2.9 | 147 mi | Sat, 14-Feb-2026 07:27:28 PST | map |
| 2 km N of The Geysers, CA | 2.1 | 81 mi | Sat, 14-Feb-2026 04:55:45 PST | map |
| 27 km NW of Alder Springs, CA | 2.0 | 155 mi | Fri, 13-Feb-2026 21:44:59 PST | map |
| 4 km NW of Pinnacles, CA | 2.1 | 104 mi | Fri, 13-Feb-2026 06:39:14 PST | map |
| 3 km SE of Pacifica, CA | 2.2 | 3 mi | Fri, 13-Feb-2026 03:25:14 PST | map |
| 3 km SE of Pacifica, CA | 2.5 | 3 mi | Fri, 13-Feb-2026 03:25:09 PST | map |
| 3 km NW of Redway, CA | 2.4 | 188 mi | Thu, 12-Feb-2026 20:17:59 PST | map |
| 5 km W of Cobb, CA | 2.4 | 83 mi | Thu, 12-Feb-2026 18:00:05 PST | map |
30 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.