Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi
Update time = Thu, 15-Jan-2026 05:15:30 PST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
24 km ENE of San Ardo, CA 2.1 000239149 mi 1768457469Wed, 14-Jan-2026 22:11:09 PST map
3 km NE of Blackhawk, CA 2.2 00005836 mi 1768424498Wed, 14-Jan-2026 13:01:38 PST map
13 km ESE of Angwin, CA 2.1 00010364 mi 1768423732Wed, 14-Jan-2026 12:48:52 PST map
18 km ESE of Anderson, CA 2.5 000306190 mi 1768407823Wed, 14-Jan-2026 08:23:43 PST map
20 km W of Winters, CA 2.9 00010666 mi 1768405696Wed, 14-Jan-2026 07:48:16 PST map
5 km SW of Covelo, CA 2.9 000247153 mi 1768365765Tue, 13-Jan-2026 20:42:45 PST map
2 km SE of Pacifica, CA 2.6 0000043 mi 1768356056Tue, 13-Jan-2026 18:00:56 PST map
11 km ESE of Willits, CA 3.8 000204127 mi 1768344715Tue, 13-Jan-2026 14:51:55 PST map
2 km SE of Pacifica, CA 2.2 0000053 mi 1768343734Tue, 13-Jan-2026 14:35:34 PST map
9 km ESE of Willits, CA 4.4 000206128 mi 1768338654Tue, 13-Jan-2026 13:10:54 PST map
13 km NNW of San Simeon, CA 2.7 000237147 mi 1768309622Tue, 13-Jan-2026 05:07:02 PST map
16 km SE of Yosemite Valley, CA 2.3 000268166 mi 1768307001Tue, 13-Jan-2026 04:23:21 PST map
7 km SW of Atascadero, CA 2.0 000291181 mi 1768305693Tue, 13-Jan-2026 04:01:33 PST map
16 km N of Laytonville, CA 2.0 000259161 mi 1768292101Tue, 13-Jan-2026 00:15:01 PST map
12 km ESE of Angwin, CA 2.0 00010263 mi 1768285567Mon, 12-Jan-2026 22:26:07 PST map
8 km WNW of The Geysers, CA 2.2 00013584 mi 1768272599Mon, 12-Jan-2026 18:49:59 PST map
8 km NW of The Geysers, CA 2.2 00013684 mi 1768246763Mon, 12-Jan-2026 11:39:23 PST map
11 km NNE of Cayucos, CA 2.0 000276171 mi 1768235983Mon, 12-Jan-2026 08:39:43 PST map
7 km NW of Pinnacles, CA 2.1 000164102 mi 1768232067Mon, 12-Jan-2026 07:34:27 PST map
7 km NW of Pinnacles, CA 2.5 000164102 mi 1768192930Sun, 11-Jan-2026 20:42:10 PST map
3 km SSW of Antioch, CA 2.6 00007043 mi 1768167865Sun, 11-Jan-2026 13:44:25 PST map
18 km S of Loyalton, CA 2.5 000284177 mi 1768152191Sun, 11-Jan-2026 09:23:11 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.4 00005031 mi 1768113832Sat, 10-Jan-2026 22:43:52 PST map
6 km SW of Ridgemark, CA 2.0 00013584 mi 1768111822Sat, 10-Jan-2026 22:10:22 PST map
3 km ESE of San Ramon, CA 2.1 00005031 mi 1768111319Sat, 10-Jan-2026 22:01:59 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.8 00005031 mi 1768105267Sat, 10-Jan-2026 20:21:07 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.9 00005131 mi 1768104624Sat, 10-Jan-2026 20:10:24 PST map
13 km WNW of Belden, CA 2.5 000286177 mi 1768035753Sat, 10-Jan-2026 01:02:33 PST map
8 km SSW of Martinez, CA 2.3 00004528 mi 1768010075Fri, 09-Jan-2026 17:54:35 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.1 00005132 mi 1767982016Fri, 09-Jan-2026 10:06:56 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.1 00005132 mi 1767981484Fri, 09-Jan-2026 09:58:04 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.6 00005131 mi 1767975511Fri, 09-Jan-2026 08:18:31 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.8 00005031 mi 1767975401Fri, 09-Jan-2026 08:16:41 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.9 00005031 mi 1767975249Fri, 09-Jan-2026 08:14:09 PST map
3 km ENE of The Geysers, CA 2.0 00013081 mi 1767962403Fri, 09-Jan-2026 04:40:03 PST map
6 km SE of Napa, CA 2.0 00007345 mi 1767905257Thu, 08-Jan-2026 12:47:37 PST map

36 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.