Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi
Update time = Wed, 24-Dec-2025 19:22:21 PST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
5 km NNW of Dublin, CA 3.0 00004930 mi 1766605014Wed, 24-Dec-2025 11:36:54 PST map
20 km SE of Pinnacles, CA 2.4 000191119 mi 1766582204Wed, 24-Dec-2025 05:16:44 PST map
7 km WNW of Cobb, CA 2.0 00013685 mi 1766581761Wed, 24-Dec-2025 05:09:21 PST map
6 km SW of Ridgemark, CA 2.5 00013584 mi 1766579504Wed, 24-Dec-2025 04:31:44 PST map
17 km SSE of Bodie, CA 2.1 000315196 mi 1766561232Tue, 23-Dec-2025 23:27:12 PST map
18 km SSE of Bodie, CA 2.0 000317197 mi 1766540278Tue, 23-Dec-2025 17:37:58 PST map
18 km SW of Toms Place, CA 2.0 000322200 mi 1766493545Tue, 23-Dec-2025 04:39:05 PST map
11 km ESE of Mammoth Lakes, CA 2.5 000318198 mi 1766489057Tue, 23-Dec-2025 03:24:17 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.1 00004931 mi 1766478222Tue, 23-Dec-2025 00:23:42 PST map
9 km WNW of Lake Davis, CA 2.6 000303188 mi 1766477489Tue, 23-Dec-2025 00:11:29 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.7 00004931 mi 1766477471Tue, 23-Dec-2025 00:11:11 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.1 00005031 mi 1766449506Mon, 22-Dec-2025 16:25:06 PST map
16 km S of Tres Pinos, CA 3.3 00015294 mi 1766446348Mon, 22-Dec-2025 15:32:28 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.2 00005031 mi 1766444450Mon, 22-Dec-2025 15:00:50 PST map
5 km ESE of San Ramon, CA 2.2 00005132 mi 1766439667Mon, 22-Dec-2025 13:41:07 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.2 00004931 mi 1766426584Mon, 22-Dec-2025 10:03:04 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.3 00004931 mi 1766379103Sun, 21-Dec-2025 20:51:43 PST map
8 km NW of The Geysers, CA 2.1 00013684 mi 1766372617Sun, 21-Dec-2025 19:03:37 PST map
5 km SW of Ridgemark, CA 2.6 00013484 mi 1766358212Sun, 21-Dec-2025 15:03:32 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.4 00004931 mi 1766356569Sun, 21-Dec-2025 14:36:09 PST map
10 km WSW of Stratford, CA 2.6 000281174 mi 1766356014Sun, 21-Dec-2025 14:26:54 PST map
5 km SW of Ridgemark, CA 2.1 00013584 mi 1766354739Sun, 21-Dec-2025 14:05:39 PST map
5 km SW of Ridgemark, CA 3.5 00013483 mi 1766349649Sun, 21-Dec-2025 12:40:49 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.0 00004930 mi 1766346667Sun, 21-Dec-2025 11:51:07 PST map
4 km SW of Sunol, CA 2.0 00005031 mi 1766344924Sun, 21-Dec-2025 11:22:04 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.1 00004931 mi 1766338516Sun, 21-Dec-2025 09:35:16 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.1 00005031 mi 1766335708Sun, 21-Dec-2025 08:48:28 PST map
2 km NE of The Geysers, CA 2.1 00013081 mi 1766327049Sun, 21-Dec-2025 06:24:09 PST map
6 km ESE of Talmage, CA 2.5 000172107 mi 1766310939Sun, 21-Dec-2025 01:55:39 PST map
6 km NW of The Geysers, CA 2.0 00013584 mi 1766301151Sat, 20-Dec-2025 23:12:31 PST map
5 km S of San Juan Bautista, CA 2.1 00012477 mi 1766292317Sat, 20-Dec-2025 20:45:17 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.0 00004931 mi 1766290874Sat, 20-Dec-2025 20:21:14 PST map
6 km NW of The Geysers, CA 2.1 00013584 mi 1766287035Sat, 20-Dec-2025 19:17:15 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 3.0 00004931 mi 1766285627Sat, 20-Dec-2025 18:53:47 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.8 00005031 mi 1766284594Sat, 20-Dec-2025 18:36:34 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 3.9 00004931 mi 1766284314Sat, 20-Dec-2025 18:31:54 PST map
9 km WNW of The Geysers, CA 2.4 00013584 mi 1766259839Sat, 20-Dec-2025 11:43:59 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.1 00004931 mi 1766257596Sat, 20-Dec-2025 11:06:36 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.6 00005031 mi 1766247032Sat, 20-Dec-2025 08:10:32 PST map
10 km SSW of Lake Nacimiento, CA 2.4 000260162 mi 1766246997Sat, 20-Dec-2025 08:09:57 PST map
16 km SW of Lakeport, CA 2.8 00015597 mi 1766228173Sat, 20-Dec-2025 02:56:13 PST map
21 km NE of San Lucas, CA 3.4 000214133 mi 1766217095Fri, 19-Dec-2025 23:51:35 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.0 00005031 mi 1766210507Fri, 19-Dec-2025 22:01:47 PST map
5 km N of Dublin, CA 2.1 00005031 mi 1766210147Fri, 19-Dec-2025 21:55:47 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.3 00005031 mi 1766206286Fri, 19-Dec-2025 20:51:26 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.1 00005031 mi 1766205417Fri, 19-Dec-2025 20:36:57 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.3 00005031 mi 1766204141Fri, 19-Dec-2025 20:15:41 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.9 00004930 mi 1766203800Fri, 19-Dec-2025 20:10:00 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.1 00005031 mi 1766203591Fri, 19-Dec-2025 20:06:31 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 3.1 00004930 mi 1766203076Fri, 19-Dec-2025 19:57:56 PST map
5 km SSE of San Ramon, CA 4.0 00004830 mi 1766202969Fri, 19-Dec-2025 19:56:09 PST map
5 km SSE of San Ramon, CA 3.8 00004830 mi 1766202568Fri, 19-Dec-2025 19:49:28 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.3 00004931 mi 1766202562Fri, 19-Dec-2025 19:49:22 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.5 00005031 mi 1766202091Fri, 19-Dec-2025 19:41:31 PST map
10 km NW of The Geysers, CA 2.0 00013886 mi 1766184740Fri, 19-Dec-2025 14:52:20 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.2 00004931 mi 1766164411Fri, 19-Dec-2025 09:13:31 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.4 00005031 mi 1766144259Fri, 19-Dec-2025 03:37:39 PST map
3 km SE of San Ramon, CA 2.0 00004931 mi 1766133438Fri, 19-Dec-2025 00:37:18 PST map
4 km WSW of Alamo, CA 2.0 00004326 mi 1766132058Fri, 19-Dec-2025 00:14:18 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.0 00005031 mi 1766132005Fri, 19-Dec-2025 00:13:25 PST map
5 km NNW of The Geysers, CA 2.9 00013483 mi 1766110400Thu, 18-Dec-2025 18:13:20 PST map
2 km WNW of Concord, CA 2.4 00005434 mi 1766093128Thu, 18-Dec-2025 13:25:28 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.0 00004931 mi 1766075823Thu, 18-Dec-2025 08:37:03 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.4 00005031 mi 1766071505Thu, 18-Dec-2025 07:25:05 PST map
3 km SSW of Cobb, CA 2.3 00013182 mi 1766069331Thu, 18-Dec-2025 06:48:51 PST map
5 km SW of Millville, CA 2.8 000322200 mi 1766061242Thu, 18-Dec-2025 04:34:02 PST map
10 km SSE of San Juan Bautista, CA 2.1 00013181 mi 1766051611Thu, 18-Dec-2025 01:53:31 PST map
10 km SSE of San Juan Bautista, CA 2.8 00013181 mi 1766051559Thu, 18-Dec-2025 01:52:39 PST map

68 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.