Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi
Update time = Thu, 26-Feb-2026 19:39:43 PST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
1 km NE of The Geysers, CA 2.7 00013081 mi 1772157532Thu, 26-Feb-2026 17:58:52 PST map
9 km S of Yosemite Lakes, CA 2.2 000247153 mi 1772152306Thu, 26-Feb-2026 16:31:46 PST map
5 km ENE of Vallejo, CA 2.1 00006138 mi 1772125256Thu, 26-Feb-2026 09:00:56 PST map
7 km NW of The Geysers, CA 2.1 00013584 mi 1772078326Wed, 25-Feb-2026 19:58:46 PST map
9 km N of Bay Point, CA 2.3 00007044 mi 1772062423Wed, 25-Feb-2026 15:33:43 PST map
15 km NE of Redway, CA 2.2 000306190 mi 1771975349Tue, 24-Feb-2026 15:22:29 PST map
10 km NE of Milpitas, CA 2.6 00005936 mi 1771928481Tue, 24-Feb-2026 02:21:21 PST map
10 km SSW of Cantua Creek, CA 2.0 000231144 mi 1771900204Mon, 23-Feb-2026 18:30:04 PST map
12 km SW of Cantua Creek, CA 2.2 000230143 mi 1771897974Mon, 23-Feb-2026 17:52:54 PST map
10 km NW of Avenal, CA 2.8 000268166 mi 1771822620Sun, 22-Feb-2026 20:57:00 PST map
22 km NNE of Redway, CA 2.2 000313195 mi 1771819578Sun, 22-Feb-2026 20:06:18 PST map
3 km SE of Pacifica, CA 2.2 0000053 mi 1771818111Sun, 22-Feb-2026 19:41:51 PST map
6 km SSE of Willits, CA 2.3 000206128 mi 1771810664Sun, 22-Feb-2026 17:37:44 PST map
5 km S of Alder Springs, CA 2.3 000220137 mi 1771810405Sun, 22-Feb-2026 17:33:25 PST map
6 km NW of The Geysers, CA 2.2 00013483 mi 1771789270Sun, 22-Feb-2026 11:41:10 PST map
22 km SW of South Dos Palos, CA 2.8 000176109 mi 1771772759Sun, 22-Feb-2026 07:05:59 PST map
3 km NW of The Geysers, CA 2.3 00013282 mi 1771772359Sun, 22-Feb-2026 06:59:19 PST map
14 km W of Alder Springs, CA 2.2 000228142 mi 1771741475Sat, 21-Feb-2026 22:24:35 PST map
20 km NW of Coalinga, CA 2.0 000233144 mi 1771733899Sat, 21-Feb-2026 20:18:19 PST map
11 km S of Suisun City, CA 2.2 00006943 mi 1771705630Sat, 21-Feb-2026 12:27:10 PST map
2 km WNW of The Geysers, CA 2.6 00013081 mi 1771705038Sat, 21-Feb-2026 12:17:18 PST map
12 km S of Kelseyville, CA 2.3 00014188 mi 1771702247Sat, 21-Feb-2026 11:30:47 PST map
6 km W of Cobb, CA 2.2 00013684 mi 1771694729Sat, 21-Feb-2026 09:25:29 PST map
6 km WNW of Cobb, CA 2.1 00013785 mi 1771694632Sat, 21-Feb-2026 09:23:52 PST map
4 km NNW of The Geysers, CA 2.9 00013383 mi 1771694625Sat, 21-Feb-2026 09:23:45 PST map
5 km W of Cobb, CA 4.2 00013584 mi 1771694576Sat, 21-Feb-2026 09:22:56 PST map
5 km SW of Cold Springs, NV 2.0 000310193 mi 1771671828Sat, 21-Feb-2026 03:03:48 PST map
9 km E of Alum Rock, CA 2.2 00007345 mi 1771651444Fri, 20-Feb-2026 21:24:04 PST map
10 km SW of Bonny Doon, CA 2.4 00007849 mi 1771629018Fri, 20-Feb-2026 15:10:18 PST map
10 km NW of Corcoran, California 2.5 000301187 mi 1771618499Fri, 20-Feb-2026 12:14:59 PST map
5 km SSW of Cromberg, CA 2.3 000288179 mi 1771584749Fri, 20-Feb-2026 02:52:29 PST map
3 km S of Walnut Creek, CA 2.4 00004528 mi 1771577167Fri, 20-Feb-2026 00:46:07 PST map

32 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.