Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi
Update time = Wed, 24-Dec-2025 19:22:21 PST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 5 km NNW of Dublin, CA | 3.0 | 30 mi | Wed, 24-Dec-2025 11:36:54 PST | map |
| 20 km SE of Pinnacles, CA | 2.4 | 119 mi | Wed, 24-Dec-2025 05:16:44 PST | map |
| 7 km WNW of Cobb, CA | 2.0 | 85 mi | Wed, 24-Dec-2025 05:09:21 PST | map |
| 6 km SW of Ridgemark, CA | 2.5 | 84 mi | Wed, 24-Dec-2025 04:31:44 PST | map |
| 17 km SSE of Bodie, CA | 2.1 | 196 mi | Tue, 23-Dec-2025 23:27:12 PST | map |
| 18 km SSE of Bodie, CA | 2.0 | 197 mi | Tue, 23-Dec-2025 17:37:58 PST | map |
| 18 km SW of Toms Place, CA | 2.0 | 200 mi | Tue, 23-Dec-2025 04:39:05 PST | map |
| 11 km ESE of Mammoth Lakes, CA | 2.5 | 198 mi | Tue, 23-Dec-2025 03:24:17 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.1 | 31 mi | Tue, 23-Dec-2025 00:23:42 PST | map |
| 9 km WNW of Lake Davis, CA | 2.6 | 188 mi | Tue, 23-Dec-2025 00:11:29 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.7 | 31 mi | Tue, 23-Dec-2025 00:11:11 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.1 | 31 mi | Mon, 22-Dec-2025 16:25:06 PST | map |
| 16 km S of Tres Pinos, CA | 3.3 | 94 mi | Mon, 22-Dec-2025 15:32:28 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.2 | 31 mi | Mon, 22-Dec-2025 15:00:50 PST | map |
| 5 km ESE of San Ramon, CA | 2.2 | 32 mi | Mon, 22-Dec-2025 13:41:07 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.2 | 31 mi | Mon, 22-Dec-2025 10:03:04 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.3 | 31 mi | Sun, 21-Dec-2025 20:51:43 PST | map |
| 8 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 84 mi | Sun, 21-Dec-2025 19:03:37 PST | map |
| 5 km SW of Ridgemark, CA | 2.6 | 84 mi | Sun, 21-Dec-2025 15:03:32 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.4 | 31 mi | Sun, 21-Dec-2025 14:36:09 PST | map |
| 10 km WSW of Stratford, CA | 2.6 | 174 mi | Sun, 21-Dec-2025 14:26:54 PST | map |
| 5 km SW of Ridgemark, CA | 2.1 | 84 mi | Sun, 21-Dec-2025 14:05:39 PST | map |
| 5 km SW of Ridgemark, CA | 3.5 | 83 mi | Sun, 21-Dec-2025 12:40:49 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.0 | 30 mi | Sun, 21-Dec-2025 11:51:07 PST | map |
| 4 km SW of Sunol, CA | 2.0 | 31 mi | Sun, 21-Dec-2025 11:22:04 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.1 | 31 mi | Sun, 21-Dec-2025 09:35:16 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.1 | 31 mi | Sun, 21-Dec-2025 08:48:28 PST | map |
| 2 km NE of The Geysers, CA | 2.1 | 81 mi | Sun, 21-Dec-2025 06:24:09 PST | map |
| 6 km ESE of Talmage, CA | 2.5 | 107 mi | Sun, 21-Dec-2025 01:55:39 PST | map |
| 6 km NW of The Geysers, CA | 2.0 | 84 mi | Sat, 20-Dec-2025 23:12:31 PST | map |
| 5 km S of San Juan Bautista, CA | 2.1 | 77 mi | Sat, 20-Dec-2025 20:45:17 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.0 | 31 mi | Sat, 20-Dec-2025 20:21:14 PST | map |
| 6 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 84 mi | Sat, 20-Dec-2025 19:17:15 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 3.0 | 31 mi | Sat, 20-Dec-2025 18:53:47 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.8 | 31 mi | Sat, 20-Dec-2025 18:36:34 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 3.9 | 31 mi | Sat, 20-Dec-2025 18:31:54 PST | map |
| 9 km WNW of The Geysers, CA | 2.4 | 84 mi | Sat, 20-Dec-2025 11:43:59 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.1 | 31 mi | Sat, 20-Dec-2025 11:06:36 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.6 | 31 mi | Sat, 20-Dec-2025 08:10:32 PST | map |
| 10 km SSW of Lake Nacimiento, CA | 2.4 | 162 mi | Sat, 20-Dec-2025 08:09:57 PST | map |
| 16 km SW of Lakeport, CA | 2.8 | 97 mi | Sat, 20-Dec-2025 02:56:13 PST | map |
| 21 km NE of San Lucas, CA | 3.4 | 133 mi | Fri, 19-Dec-2025 23:51:35 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.0 | 31 mi | Fri, 19-Dec-2025 22:01:47 PST | map |
| 5 km N of Dublin, CA | 2.1 | 31 mi | Fri, 19-Dec-2025 21:55:47 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.3 | 31 mi | Fri, 19-Dec-2025 20:51:26 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.1 | 31 mi | Fri, 19-Dec-2025 20:36:57 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.3 | 31 mi | Fri, 19-Dec-2025 20:15:41 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.9 | 30 mi | Fri, 19-Dec-2025 20:10:00 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.1 | 31 mi | Fri, 19-Dec-2025 20:06:31 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 3.1 | 30 mi | Fri, 19-Dec-2025 19:57:56 PST | map |
| 5 km SSE of San Ramon, CA | 4.0 | 30 mi | Fri, 19-Dec-2025 19:56:09 PST | map |
| 5 km SSE of San Ramon, CA | 3.8 | 30 mi | Fri, 19-Dec-2025 19:49:28 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.3 | 31 mi | Fri, 19-Dec-2025 19:49:22 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.5 | 31 mi | Fri, 19-Dec-2025 19:41:31 PST | map |
| 10 km NW of The Geysers, CA | 2.0 | 86 mi | Fri, 19-Dec-2025 14:52:20 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.2 | 31 mi | Fri, 19-Dec-2025 09:13:31 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.4 | 31 mi | Fri, 19-Dec-2025 03:37:39 PST | map |
| 3 km SE of San Ramon, CA | 2.0 | 31 mi | Fri, 19-Dec-2025 00:37:18 PST | map |
| 4 km WSW of Alamo, CA | 2.0 | 26 mi | Fri, 19-Dec-2025 00:14:18 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.0 | 31 mi | Fri, 19-Dec-2025 00:13:25 PST | map |
| 5 km NNW of The Geysers, CA | 2.9 | 83 mi | Thu, 18-Dec-2025 18:13:20 PST | map |
| 2 km WNW of Concord, CA | 2.4 | 34 mi | Thu, 18-Dec-2025 13:25:28 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.0 | 31 mi | Thu, 18-Dec-2025 08:37:03 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.4 | 31 mi | Thu, 18-Dec-2025 07:25:05 PST | map |
| 3 km SSW of Cobb, CA | 2.3 | 82 mi | Thu, 18-Dec-2025 06:48:51 PST | map |
| 5 km SW of Millville, CA | 2.8 | 200 mi | Thu, 18-Dec-2025 04:34:02 PST | map |
| 10 km SSE of San Juan Bautista, CA | 2.1 | 81 mi | Thu, 18-Dec-2025 01:53:31 PST | map |
| 10 km SSE of San Juan Bautista, CA | 2.8 | 81 mi | Thu, 18-Dec-2025 01:52:39 PST | map |
68 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.