Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi
Update time = Fri, 13-Feb-2026 05:24:51 PST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 3 km SE of Pacifica, CA | 2.2 | 3 mi | Fri, 13-Feb-2026 03:25:14 PST | map |
| 3 km SE of Pacifica, CA | 2.5 | 3 mi | Fri, 13-Feb-2026 03:25:09 PST | map |
| 3 km NW of Redway, CA | 2.4 | 188 mi | Thu, 12-Feb-2026 20:17:59 PST | map |
| 5 km W of Cobb, CA | 2.4 | 83 mi | Thu, 12-Feb-2026 18:00:05 PST | map |
| 3 km N of Prattville, CA | 2.6 | 193 mi | Thu, 12-Feb-2026 12:06:22 PST | map |
| 8 km E of Sonoma, CA | 2.2 | 47 mi | Thu, 12-Feb-2026 10:41:48 PST | map |
| 5 km WNW of The Geysers, CA | 2.0 | 82 mi | Thu, 12-Feb-2026 03:53:58 PST | map |
| 14 km ESE of Mammoth Lakes, CA | 2.0 | 199 mi | Wed, 11-Feb-2026 22:38:59 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.2 | 31 mi | Wed, 11-Feb-2026 19:54:22 PST | map |
| 2 km NNE of Sunol, CA | 2.0 | 33 mi | Wed, 11-Feb-2026 18:04:41 PST | map |
| 3 km NNE of Sunol, CA | 2.6 | 34 mi | Wed, 11-Feb-2026 17:53:47 PST | map |
| 8 km SE of Pinnacles, CA | 2.4 | 111 mi | Wed, 11-Feb-2026 04:55:09 PST | map |
| 16 km WNW of Bridgeport, CA | 2.5 | 175 mi | Wed, 11-Feb-2026 03:41:11 PST | map |
| 5 km SW of Ridgemark, CA | 2.1 | 83 mi | Wed, 11-Feb-2026 03:39:27 PST | map |
| 5 km SW of Ridgemark, CA | 2.5 | 83 mi | Wed, 11-Feb-2026 03:37:52 PST | map |
| 5 km SW of Ridgemark, CA | 3.1 | 84 mi | Wed, 11-Feb-2026 03:34:54 PST | map |
| 5 km SW of Ridgemark, CA | 2.5 | 84 mi | Wed, 11-Feb-2026 03:30:32 PST | map |
| 3 km SW of Anderson Springs, CA | 2.0 | 79 mi | Tue, 10-Feb-2026 22:51:20 PST | map |
| 2 km NNW of The Geysers, CA | 2.0 | 82 mi | Tue, 10-Feb-2026 22:27:19 PST | map |
| 21 km NW of Alder Springs, CA | 2.1 | 152 mi | Tue, 10-Feb-2026 19:04:29 PST | map |
| 6 km E of San Luis Obispo, CA | 2.2 | 194 mi | Tue, 10-Feb-2026 16:19:01 PST | map |
| 12 km NNE of Brooktrails, CA | 2.1 | 140 mi | Tue, 10-Feb-2026 10:51:31 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.6 | 31 mi | Tue, 10-Feb-2026 04:18:58 PST | map |
| 4 km SW of Tahoe Vista, CA | 2.1 | 170 mi | Tue, 10-Feb-2026 02:45:35 PST | map |
| 20 km WNW of Sunnyside-Tahoe City, CA | 2.0 | 157 mi | Mon, 09-Feb-2026 21:31:45 PST | map |
| 20 km NNW of Alder Springs, CA | 3.3 | 151 mi | Mon, 09-Feb-2026 20:18:04 PST | map |
| 8 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 84 mi | Mon, 09-Feb-2026 18:30:50 PST | map |
| 11 km SSW of Bolinas, CA | 2.5 | 18 mi | Mon, 09-Feb-2026 16:28:24 PST | map |
| 4 km NNE of Prattville, CA | 2.1 | 194 mi | Mon, 09-Feb-2026 12:14:36 PST | map |
| 1 km E of Pinnacles, CA | 2.4 | 107 mi | Mon, 09-Feb-2026 03:15:08 PST | map |
| 9 km WNW of Cobb, CA | 3.2 | 85 mi | Sun, 08-Feb-2026 11:25:27 PST | map |
| 8 km WNW of Cobb, CA | 3.7 | 85 mi | Sun, 08-Feb-2026 11:17:45 PST | map |
| 8 km WNW of Cobb, CA | 2.0 | 85 mi | Sun, 08-Feb-2026 11:17:40 PST | map |
| 16 km N of Brooktrails, CA | 2.2 | 142 mi | Sun, 08-Feb-2026 07:16:21 PST | map |
| 4 km W of Cobb, CA | 2.2 | 84 mi | Sun, 08-Feb-2026 07:11:54 PST | map |
| 15 km N of Brooktrails, CA | 2.9 | 142 mi | Sun, 08-Feb-2026 06:12:29 PST | map |
| 3 km SSE of Redwood Valley, CA | 2.2 | 118 mi | Sat, 07-Feb-2026 22:14:19 PST | map |
| 3 km NW of The Geysers, CA | 2.0 | 82 mi | Sat, 07-Feb-2026 15:00:31 PST | map |
| 8 km NW of The Geysers, CA | 2.4 | 85 mi | Sat, 07-Feb-2026 12:05:07 PST | map |
| 8 km N of Healdsburg, CA | 2.1 | 76 mi | Sat, 07-Feb-2026 09:33:19 PST | map |
| 12 km SE of Middletown, CA | 2.7 | 73 mi | Sat, 07-Feb-2026 04:02:47 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.3 | 30 mi | Fri, 06-Feb-2026 14:45:51 PST | map |
| 25 km W of Sunnyside-Tahoe City, CA | 2.8 | 154 mi | Fri, 06-Feb-2026 11:17:33 PST | map |
| 7 km WNW of Cobb, CA | 2.2 | 85 mi | Fri, 06-Feb-2026 10:34:26 PST | map |
44 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.