Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi
Update time = Fri, 13-Feb-2026 05:24:51 PST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
3 km SE of Pacifica, CA 2.2 0000053 mi 1770981914Fri, 13-Feb-2026 03:25:14 PST map
3 km SE of Pacifica, CA 2.5 0000053 mi 1770981909Fri, 13-Feb-2026 03:25:09 PST map
3 km NW of Redway, CA 2.4 000303188 mi 1770956279Thu, 12-Feb-2026 20:17:59 PST map
5 km W of Cobb, CA 2.4 00013483 mi 1770948005Thu, 12-Feb-2026 18:00:05 PST map
3 km N of Prattville, CA 2.6 000311193 mi 1770926782Thu, 12-Feb-2026 12:06:22 PST map
8 km E of Sonoma, CA 2.2 00007547 mi 1770921708Thu, 12-Feb-2026 10:41:48 PST map
5 km WNW of The Geysers, CA 2.0 00013282 mi 1770897238Thu, 12-Feb-2026 03:53:58 PST map
14 km ESE of Mammoth Lakes, CA 2.0 000321199 mi 1770878339Wed, 11-Feb-2026 22:38:59 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.2 00005031 mi 1770868462Wed, 11-Feb-2026 19:54:22 PST map
2 km NNE of Sunol, CA 2.0 00005433 mi 1770861881Wed, 11-Feb-2026 18:04:41 PST map
3 km NNE of Sunol, CA 2.6 00005434 mi 1770861227Wed, 11-Feb-2026 17:53:47 PST map
8 km SE of Pinnacles, CA 2.4 000179111 mi 1770814509Wed, 11-Feb-2026 04:55:09 PST map
16 km WNW of Bridgeport, CA 2.5 000281175 mi 1770810071Wed, 11-Feb-2026 03:41:11 PST map
5 km SW of Ridgemark, CA 2.1 00013483 mi 1770809967Wed, 11-Feb-2026 03:39:27 PST map
5 km SW of Ridgemark, CA 2.5 00013483 mi 1770809872Wed, 11-Feb-2026 03:37:52 PST map
5 km SW of Ridgemark, CA 3.1 00013484 mi 1770809694Wed, 11-Feb-2026 03:34:54 PST map
5 km SW of Ridgemark, CA 2.5 00013584 mi 1770809432Wed, 11-Feb-2026 03:30:32 PST map
3 km SW of Anderson Springs, CA 2.0 00012679 mi 1770792680Tue, 10-Feb-2026 22:51:20 PST map
2 km NNW of The Geysers, CA 2.0 00013182 mi 1770791239Tue, 10-Feb-2026 22:27:19 PST map
21 km NW of Alder Springs, CA 2.1 000244152 mi 1770779069Tue, 10-Feb-2026 19:04:29 PST map
6 km E of San Luis Obispo, CA 2.2 000312194 mi 1770769141Tue, 10-Feb-2026 16:19:01 PST map
12 km NNE of Brooktrails, CA 2.1 000226140 mi 1770749491Tue, 10-Feb-2026 10:51:31 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.6 00005031 mi 1770725938Tue, 10-Feb-2026 04:18:58 PST map
4 km SW of Tahoe Vista, CA 2.1 000274170 mi 1770720335Tue, 10-Feb-2026 02:45:35 PST map
20 km WNW of Sunnyside-Tahoe City, CA 2.0 000253157 mi 1770701505Mon, 09-Feb-2026 21:31:45 PST map
20 km NNW of Alder Springs, CA 3.3 000243151 mi 1770697084Mon, 09-Feb-2026 20:18:04 PST map
8 km NW of The Geysers, CA 2.1 00013684 mi 1770690650Mon, 09-Feb-2026 18:30:50 PST map
11 km SSW of Bolinas, CA 2.5 00002918 mi 1770683304Mon, 09-Feb-2026 16:28:24 PST map
4 km NNE of Prattville, CA 2.1 000312194 mi 1770668076Mon, 09-Feb-2026 12:14:36 PST map
1 km E of Pinnacles, CA 2.4 000172107 mi 1770635708Mon, 09-Feb-2026 03:15:08 PST map
9 km WNW of Cobb, CA 3.2 00013785 mi 1770578727Sun, 08-Feb-2026 11:25:27 PST map
8 km WNW of Cobb, CA 3.7 00013885 mi 1770578265Sun, 08-Feb-2026 11:17:45 PST map
8 km WNW of Cobb, CA 2.0 00013785 mi 1770578260Sun, 08-Feb-2026 11:17:40 PST map
16 km N of Brooktrails, CA 2.2 000229142 mi 1770563781Sun, 08-Feb-2026 07:16:21 PST map
4 km W of Cobb, CA 2.2 00013584 mi 1770563514Sun, 08-Feb-2026 07:11:54 PST map
15 km N of Brooktrails, CA 2.9 000229142 mi 1770559949Sun, 08-Feb-2026 06:12:29 PST map
3 km SSE of Redwood Valley, CA 2.2 000189118 mi 1770531259Sat, 07-Feb-2026 22:14:19 PST map
3 km NW of The Geysers, CA 2.0 00013182 mi 1770505231Sat, 07-Feb-2026 15:00:31 PST map
8 km NW of The Geysers, CA 2.4 00013685 mi 1770494707Sat, 07-Feb-2026 12:05:07 PST map
8 km N of Healdsburg, CA 2.1 00012276 mi 1770485599Sat, 07-Feb-2026 09:33:19 PST map
12 km SE of Middletown, CA 2.7 00011773 mi 1770465767Sat, 07-Feb-2026 04:02:47 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.3 00004930 mi 1770417951Fri, 06-Feb-2026 14:45:51 PST map
25 km W of Sunnyside-Tahoe City, CA 2.8 000248154 mi 1770405453Fri, 06-Feb-2026 11:17:33 PST map
7 km WNW of Cobb, CA 2.2 00013685 mi 1770402866Fri, 06-Feb-2026 10:34:26 PST map

44 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.