Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi
Update time = Mon, 13-Oct-2025 08:31:57 PDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
13 km ESE of Redway, CA | 2.1 | 180 mi | Sun, 12-Oct-2025 21:13:35 PDT | map |
22 km SW of Toms Place, CA | 2.1 | 198 mi | Sun, 12-Oct-2025 20:35:41 PDT | map |
22 km SW of Toms Place, CA | 2.6 | 198 mi | Sun, 12-Oct-2025 20:35:14 PDT | map |
23 km SW of Toms Place, CA | 2.6 | 198 mi | Sun, 12-Oct-2025 20:31:38 PDT | map |
3 km ESE of Berkeley, CA | 2.2 | 21 mi | Sun, 12-Oct-2025 09:59:35 PDT | map |
3 km SSE of Topaz Lake, Nevada | 2.1 | 176 mi | Sat, 11-Oct-2025 23:08:22 PDT | map |
6 km SW of San Ardo, CA | 2.2 | 142 mi | Sat, 11-Oct-2025 05:58:27 PDT | map |
7 km WSW of Gilroy, CA | 2.3 | 65 mi | Sat, 11-Oct-2025 05:09:51 PDT | map |
2 km WNW of North Fork, CA | 2.5 | 164 mi | Sat, 11-Oct-2025 02:05:26 PDT | map |
2 km WNW of The Geysers, CA | 2.0 | 81 mi | Thu, 09-Oct-2025 06:30:19 PDT | map |
3 km ESE of Berkeley, CA | 2.5 | 20 mi | Thu, 09-Oct-2025 03:55:35 PDT | map |
6 km N of Incline Village, Nevada | 2.0 | 178 mi | Thu, 09-Oct-2025 00:26:15 PDT | map |
7 km NW of Pinnacles, CA | 2.5 | 102 mi | Wed, 08-Oct-2025 12:59:18 PDT | map |
2 km E of Aromas, CA | 2.0 | 70 mi | Wed, 08-Oct-2025 11:50:09 PDT | map |
7 km SE of Markleeville, CA | 2.4 | 165 mi | Wed, 08-Oct-2025 09:23:00 PDT | map |
10 km WSW of Manton, CA | 2.4 | 192 mi | Wed, 08-Oct-2025 08:30:23 PDT | map |
5 km W of Cobb, CA | 2.0 | 84 mi | Wed, 08-Oct-2025 06:48:26 PDT | map |
22 km SW of Toms Place, CA | 2.6 | 198 mi | Wed, 08-Oct-2025 04:38:13 PDT | map |
7 km SE of Markleeville, CA | 2.0 | 165 mi | Wed, 08-Oct-2025 03:51:02 PDT | map |
7 km SE of Markleeville, CA | 2.7 | 164 mi | Wed, 08-Oct-2025 02:50:29 PDT | map |
7 km NW of Pinnacles, CA | 3.2 | 102 mi | Wed, 08-Oct-2025 02:46:19 PDT | map |
7 km SE of Markleeville, CA | 2.5 | 165 mi | Wed, 08-Oct-2025 02:38:42 PDT | map |
4 km NE of Middletown, CA | 2.0 | 79 mi | Wed, 08-Oct-2025 00:35:34 PDT | map |
13 km NE of Alum Rock, CA | 2.1 | 44 mi | Tue, 07-Oct-2025 14:36:04 PDT | map |
15 km WNW of Lake Nacimiento, CA | 2.0 | 151 mi | Tue, 07-Oct-2025 08:15:39 PDT | map |
1 km SSE of Belden, CA | 2.1 | 177 mi | Tue, 07-Oct-2025 05:52:30 PDT | map |
8 km NE of Alum Rock, CA | 2.7 | 42 mi | Tue, 07-Oct-2025 05:37:17 PDT | map |
9 km WNW of The Geysers, CA | 2.0 | 84 mi | Tue, 07-Oct-2025 04:30:58 PDT | map |
15 km WNW of Lake Nacimiento, CA | 2.3 | 151 mi | Tue, 07-Oct-2025 04:19:08 PDT | map |
17 km SE of Petrolia, CA | 2.0 | 200 mi | Mon, 06-Oct-2025 22:37:27 PDT | map |
3 km SSE of Canyondam, CA | 2.2 | 190 mi | Mon, 06-Oct-2025 19:44:36 PDT | map |
11 km ENE of Kettleman City, CA | 2.0 | 183 mi | Mon, 06-Oct-2025 17:25:33 PDT | map |
9 km E of Kettleman City, CA | 2.2 | 183 mi | Mon, 06-Oct-2025 15:05:32 PDT | map |
11 km ENE of Kettleman City, CA | 2.5 | 183 mi | Mon, 06-Oct-2025 13:17:29 PDT | map |
34 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.